VAUCLUSE (84) | |||||||
VAISON-LA-ROMAINE (D975-D938) | 11h15 | 13h15 | 13h15 | 13h15 | |||
Le Flez (SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS) | |||||||
VAISON-LA-ROMAINE | 168.0 | 0.0 | 11h25 | 13h25 | 13h25 | 13h25 | |
Carrefour D938-D46 | 165.5 | 2.5 | 11h28 | 13h28 | 13h28 | 13h28 | |
PUYMÉRAS | 164.0 | 4.0 | 11h31 | 13h30 | 13h31 | 13h31 | |
FAUCON | 162.0 | 6.0 | 11h33 | 13h33 | 13h33 | 13h33 | |
DRÔME (26) | |||||||
MOLLANS-SUR-OUVÈZE (D4-D5) | 157.0 | 11.0 | 11h41 | 13h40 | 13h40 | 13h41 | |
Carrefour D5-D40 | 155.0 | 13.0 | 11h43 | 13h42 | 13h43 | 13h43 | |
Col de Veaux | 154.0 | 14.0 | 11h45 | 13h43 | 13h44 | 13h45 | |
Côte de la Montagne de Bluye | 150.5 | 17.5 | 11h51 | 13h48 | 13h49 | 13h51 | |
VAUCLUSE (84) | |||||||
SAINT-LÉGER-DU-VENTOUX | 146.0 | 22.0 | 11h57 | 13h54 | 13h56 | 13h57 | |
BRANTES (près) | 140.5 | 27.5 | 12h05 | 14h02 | 14h03 | 14h05 | |
SAVOILLAN (près) | 136.5 | 31.5 | 12h11 | 14h07 | 14h09 | 14h11 | |
DRÔME (26) | |||||||
REILHANETTE (près) | 132.5 | 35.5 | 12h17 | 14h12 | 14h14 | 14h17 | |
Carrefour D72-D542 | 131.0 | 37.0 | 12h19 | 14h14 | 14h16 | 14h19 | |
MONTBRUN-LES-BAINS | 130.0 | 38.0 | 12h20 | 14h15 | 14h18 | 14h20 | |
BARRET-DE-LIOURE | 122.0 | 46.0 | 12h32 | 14h26 | 14h29 | 14h32 | |
Col de Macuègne (1 068 m) | 120.0 | 48.0 | 12h35 | 14h29 | 14h32 | 14h35 | |
SÉDERON | 115.0 | 53.0 | 12h42 | 14h35 | 14h38 | 14h42 | |
LACHAU (près) | 105.0 | 63.0 | 12h57 | 14h49 | 14h53 | 14h57 | |
La Calandre (BALLONS) | 104.0 | 64.0 | 12h58 | 14h50 | 14h54 | 14h58 | |
HAUTES-ALPES (05) | |||||||
Le Pont (SALÉRANS) | 98.0 | 70.0 | 13h07 | 14h58 | 15h03 | 15h07 | |
Serre des Ormes (SALÉRANS) | 97.5 | 70.5 | 13h08 | 14h59 | 15h03 | 15h08 | |
Les Granges | 95.5 | 72.5 | 13h11 | 15h01 | 15h06 | 15h11 | |
BARRET-SUR-MÉOUGE | 94.5 | 73.5 | 13h12 | 15h02 | 15h07 | 15h12 | |
CHÂTEAUNEUF-DE-CHABRE | 84.0 | 84.0 | 13h27 | 15h16 | 15h22 | 15h27 | |
LARAGNE-MONTÉGLIN (D942-D1075) | 79.5 | 88.5 | 13h34 | 15h22 | 15h28 | 15h34 | |
Passage à niveau n°54 | 75.5 | 92.5 | 13h40 | 15h28 | 15h34 | 15h40 | |
EYGUIANS | 73.5 | 94.5 | 13h43 | 15h30 | 15h36 | 15h43 | |
MONTROND | 68.5 | 99.5 | 13h50 | 15h37 | 15h43 | 15h50 | |
Passage à niveau n°51 | 65.0 | 103.0 | 13h55 | 15h42 | 15h48 | 15h55 | |
SERRES | 64.0 | 104.0 | 13h57 | 15h43 | 15h50 | 15h57 | |
Passage à niveau n°50 | 63.0 | 105.0 | 13h58 | 15h45 | 15h51 | 15h58 | |
Carrefour D1075-D994 | 60.0 | 108.0 | 14h03 | 15h49 | 15h55 | 16h03 | |
Pont de Chabestan (LA BÂTIE-MONTSALÉON) | 55.0 | 113.0 | 14h10 | 15h55 | 16h02 | 16h10 | |
VEYNES | 45.0 | 123.0 | 14h25 | 16h09 | 16h16 | 16h25 | |
LA ROCHE-DES-ARNAUDS | 36.0 | 132.0 | 14h38 | 16h21 | 16h29 | 16h38 | |
Les Marcellons | 33.5 | 134.5 | 14h42 | 16h24 | 16h32 | 16h42 | |
LA FREISSINOUSE | 30.0 | 138.0 | 14h47 | 16h29 | 16h37 | 16h47 | |
La Selle | 28.5 | 139.5 | 14h49 | 16h31 | 16h39 | 16h49 | |
GAP (D994-VC-N85) | 23.0 | 145.0 | 14h57 | 16h38 | 16h47 | 16h57 | |
Carrefour N85-D944 | 17.0 | 151.0 | 15h06 | 16h46 | 16h55 | 17h06 | |
Col de Manse (1 268 m) | 11.5 | 156.5 | 15h14 | 16h54 | 17h03 | 17h14 | |
Carrefour D944-D14 | 10.5 | 157.5 | 15h15 | 16h54 | 17h04 | 17h15 | |
Carrefour D14-D314 | 8.0 | 160.0 | 15h18 | 16h58 | 17h08 | 17h18 | |
LA ROCHETTE | 8.0 | 160.0 | 15h18 | 16h58 | 17h08 | 17h18 | |
Le Villard | 6.5 | 161.5 | 15h21 | 17h00 | 17h10 | 17h21 | |
Pont-Sarrazin (D314-N94) | 3.5 | 164.5 | 15h25 | 17h04 | 17h14 | 17h25 | |
GAP (entrée) | 2.5 | 165.5 | 15h27 | 17h05 | 17h15 | 17h27 | |
GAP | 0.0 | 168.0 | 15h31 | 17h09 | 17h19 | 17h31 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.