FRANCE | |||||||
RHÔNE (69) | |||||||
GIVORS | 08h35 | 10h35 | 10h35 | 10h35 | |||
LOIRE-SUR-RHÔNE | |||||||
GIVORS | 242.5 | 0.0 | 08h45 | 10h45 | 10h45 | 10h45 | |
SAINT-ROMAIN-EN-GAL (D386-D502) | 238.5 | 4.0 | 08h51 | 10h50 | 10h51 | 10h51 | |
ISÈRE (38) | |||||||
VIENNE (D502-N7-D502-D41) | 236.5 | 6.0 | 08h55 | 10h54 | 10h55 | 10h55 | |
Malissol (près) | 232.0 | 10.5 | 09h03 | 11h01 | 11h02 | 11h03 | |
Carrefour D41-D41 B | 231.5 | 11.0 | 09h03 | 11h01 | 11h02 | 11h03 | |
Grange Neuve (JARDIN) | 230.5 | 12.0 | 09h05 | 11h03 | 11h04 | 11h05 | |
Carrefour D41 B-D538 | 230.5 | 12.0 | 09h05 | 11h03 | 11h04 | 11h05 | |
La Rosière (ESTRABLIN) | 228.0 | 14.5 | 09h09 | 11h07 | 11h08 | 11h09 | |
Côte d'Eyzin-Pinet | 222.0 | 20.5 | 09h19 | 11h16 | 11h18 | 11h19 | |
COUR-ET-BUIS (D538-D37-D538) | 219.5 | 23.0 | 09h24 | 11h20 | 11h22 | 11h24 | |
Côte de Primarette | 216.0 | 26.5 | 09h30 | 11h25 | 11h27 | 11h30 | |
PRIMARETTE (près) | 214.5 | 28.0 | 09h33 | 11h28 | 11h30 | 11h33 | |
L'Embranchement (REVEL-TOURDAN) | 212.0 | 30.5 | 09h37 | 11h32 | 11h34 | 11h37 | |
BEAUREPAIRE (D538-D51 C-D538-D519-D538) | 207.0 | 35.5 | 09h45 | 11h39 | 11h42 | 11h45 | |
Passage à niveau n°15 | 205.0 | 37.5 | 09h49 | 11h42 | 11h45 | 11h49 | |
DRÔME (26) | |||||||
LENS-LESTANG | 200.5 | 42.0 | 09h56 | 11h49 | 11h53 | 11h56 | |
Côte de Lens-Lestang | 198.0 | 44.5 | 10h01 | 11h53 | 11h57 | 12h01 | |
HAUTERIVES (D538-D51-D538) | 195.0 | 47.5 | 10h06 | 11h57 | 12h01 | 12h06 | |
TERSANNE (près) | 190.5 | 52.0 | 10h13 | 12h04 | 12h09 | 12h13 | |
MONTCHENU (près) | 186.5 | 56.0 | 10h20 | 12h11 | 12h15 | 12h20 | |
MARGÈS | 180.5 | 62.0 | 10h31 | 12h20 | 12h25 | 12h31 | |
Le Pont de Chalon | 177.5 | 65.0 | 10h36 | 12h25 | 12h30 | 12h36 | |
PEYRINS | 174.0 | 68.5 | 10h42 | 12h30 | 12h35 | 12h42 | |
MOURS-SAINT-EUSÈBE | 171.5 | 71.0 | 10h47 | 12h34 | 12h40 | 12h47 | |
ROMANS-SUR-ISÈRE (D538-D53-D538-N2092) | 170.0 | 72.5 | 10h49 | 12h36 | 12h42 | 12h49 | |
BOURG-DE-PÉAGE (N2092-N2532) | 167.0 | 75.5 | 10h54 | 12h41 | 12h47 | 12h54 | |
Carrefour N2532-D538 | 164.5 | 78.0 | 10h59 | 12h45 | 12h51 | 12h59 | |
ALIXAN | 159.0 | 83.5 | 11h08 | 12h53 | 13h00 | 13h08 | |
MONTÉLIER | 154.5 | 88.0 | 11h16 | 13h00 | 13h08 | 13h16 | |
CHABEUIL (près) | 150.0 | 92.5 | 11h24 | 13h07 | 13h15 | 13h24 | |
MONTVENDRE (près) | 146.5 | 96.0 | 11h29 | 13h13 | 13h20 | 13h29 | |
La Paillette (MONTMEYRAN) | 142.0 | 100.5 | 11h37 | 13h19 | 13h28 | 13h37 | |
Carrefour D538-D93 | 130.5 | 112.0 | 11h57 | 13h37 | 13h47 | 13h57 | |
CREST (D93-D888-D538) | 130.0 | 112.5 | 11h58 | 13h38 | 13h47 | 13h58 | |
Passage à niveau n°13 | 128.0 | 114.5 | 12h01 | 13h41 | 13h51 | 14h01 | |
CREST | 127.0 | 115.5 | 12h03 | 13h43 | 13h52 | 14h03 | |
DIVAJEU (près) | 125.5 | 117.0 | 12h05 | 13h45 | 13h55 | 14h05 | |
Col de Lunel (SOYANS) | 117.5 | 125.0 | 12h18 | 13h57 | 14h07 | 14h18 | |
SAOU | 114.5 | 128.0 | 12h24 | 14h01 | 14h12 | 14h24 | |
BOURDEAUX | 104.5 | 138.0 | 12h41 | 14h17 | 14h28 | 14h41 | |
Côte de Bourdeaux | 99.5 | 143.0 | 12h50 | 14h24 | 14h36 | 14h50 | |
DIEULEFIT (D538-D540-D538) | 91.0 | 151.5 | 13h05 | 14h38 | 14h51 | 15h05 | |
Serre de Turc (MONTJOUX) | 86.5 | 156.0 | 13h12 | 14h44 | 14h57 | 15h12 | |
ROCHE-SAINT-SECRET-BÉCONNE | 79.0 | 163.5 | 13h25 | 14h56 | 15h10 | 15h25 | |
MONTBRISON-SUR-LEZ | 73.5 | 169.0 | 13h34 | 15h04 | 15h18 | 15h34 | |
ROUSSET-LES-VIGNES | 69.5 | 173.0 | 13h41 | 15h11 | 15h25 | 15h41 | |
VENTEROL (près) | 65.0 | 177.5 | 13h49 | 15h18 | 15h33 | 15h49 | |
NYONS (D538-VC-D94) | 60.0 | 182.5 | 13h57 | 15h25 | 15h40 | 15h57 | |
Carrefour D94-D94 C | 57.0 | 185.5 | 14h03 | 15h30 | 15h46 | 16h03 | |
Carrefour D94 C-D538 | 56.5 | 186.0 | 14h04 | 15h31 | 15h46 | 16h04 | |
MIRABEL-AUX-BARONNIES | 52.0 | 190.5 | 14h11 | 15h37 | 15h53 | 16h11 | |
Le Pontillard (PIÉGON) | 48.5 | 194.0 | 14h17 | 15h43 | 15h59 | 16h17 | |
VAUCLUSE (84) | |||||||
Le Flez (SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS) | 44.5 | 198.0 | 14h24 | 15h49 | 16h05 | 16h24 | |
VAISON-LA-ROMAINE | 44.0 | 198.5 | 14h25 | 15h50 | 16h07 | 16h25 | |
CRESTET | 40.0 | 202.5 | 14h32 | 15h56 | 16h13 | 16h32 | |
MALAUCÈNE | 34.5 | 208.0 | 14h41 | 16h05 | 16h22 | 16h41 | |
Carrefour D938-D19 | 30.0 | 212.5 | 14h49 | 16h11 | 16h29 | 16h49 | |
Col de la Madeleine | 28.0 | 214.5 | 14h53 | 16h15 | 16h33 | 16h53 | |
BÉDOIN (D19-D974) | 21.5 | 221.0 | 15h03 | 16h24 | 16h43 | 17h03 | |
Sainte-Colombe | 17.5 | 225.0 | 15h10 | 16h31 | 16h50 | 17h10 | |
Les Bruns | 16.0 | 226.5 | 15h12 | 16h33 | 16h52 | 17h12 | |
Chalet Reynard | 6.0 | 236.5 | 15h30 | 16h49 | 17h08 | 17h30 | |
Col des Tempêtes (BRANTES) | 0.5 | 242.0 | 15h40 | 16h57 | 17h17 | 17h40 | |
MONT VENTOUX (1 912 m) | 0.0 | 242.5 | 15h41 | 16h58 | 17h18 | 17h41 | |
MONT VENTOUX | 0.0 | 242.5 | 15h41 | 16h58 | 17h18 | 17h41 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014
Bienvenue sur le blog de Škoda Tour de France et Tour de France Miniatures.
Welkom op de Škoda Tour De France Fotoside & Miniatures. Škoda, de officiële partner van de Tour de France. Zoals de titel al vermeld, de Škoda en de Tour de France staan centraal op deze blog. Je vind hier héél veel foto's van de Škoda in de Tour de France, sfeerfoto's uit de Tour, Tour de France miniatures en diverse video's... Navigeer door deze blog d.m.v. het menu aan de rechterkant van de pagina.
Veel plezier op de blog.