ALLIER (03) | |||||||
SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE (D2009-D46) | 10h30 | 12h30 | 12h30 | 12h30 | |||
SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE | 191.0 | 0.0 | 10h40 | 12h40 | 12h40 | 12h40 | |
Villemouze (PARAY-SOUS-BRIAILLES) | 189.0 | 2.0 | 10h43 | 12h43 | 12h43 | 12h43 | |
Chazeuil | 186.0 | 5.0 | 10h47 | 12h46 | 12h47 | 12h47 | |
Carrefour D46-N7 | 186.0 | 5.0 | 10h47 | 12h46 | 12h47 | 12h47 | |
VARENNES-SUR-ALLIER | 186.0 | 5.0 | 10h47 | 12h47 | 12h47 | 12h47 | |
RONGÈRES (près) | 180.0 | 11.0 | 10h56 | 12h55 | 12h56 | 12h56 | |
LANGY (près) | 177.0 | 14.0 | 11h01 | 12h59 | 13h00 | 13h01 | |
SAINT-GÉRAND-LE-PUY | 174.5 | 16.5 | 11h05 | 13h03 | 13h04 | 13h05 | |
PÉRIGNY | 170.5 | 20.5 | 11h11 | 13h08 | 13h10 | 13h11 | |
Carrefour N7-D707 | 165.5 | 25.5 | 11h19 | 13h15 | 13h17 | 13h19 | |
LAPALISSE (D707-D990 A) | 165.5 | 25.5 | 11h19 | 13h16 | 13h17 | 13h19 | |
Les Minaires | 161.5 | 29.5 | 11h25 | 13h21 | 13h23 | 13h25 | |
Carrefour D990 A-D990 | 159.0 | 32.0 | 11h29 | 13h24 | 13h26 | 13h29 | |
La garde (DROITURIER) | 159.0 | 32.0 | 11h29 | 13h25 | 13h27 | 13h29 | |
ANDELAROCHE (près) | 155.0 | 36.0 | 11h35 | 13h30 | 13h32 | 13h35 | |
MONTAIGUËT-EN-FOREZ (D990-VC-D990) | 149.0 | 42.0 | 11h44 | 13h38 | 13h41 | 13h44 | |
LOIRE (42) | |||||||
URBISE | 141.0 | 50.0 | 11h56 | 13h49 | 13h52 | 13h56 | |
SAÔNE-ET-LOIRE (71) | |||||||
CHAMBILLY (D990-D989) | 130.5 | 60.5 | 12h13 | 14h04 | 14h08 | 14h13 | |
MARCIGNY | 128.5 | 62.5 | 12h15 | 14h07 | 14h11 | 14h15 | |
Carrefour D989-D8 | 126.5 | 64.5 | 12h19 | 14h10 | 14h14 | 14h19 | |
Côte de Marcigny | 124.5 | 66.5 | 12h22 | 14h12 | 14h17 | 14h22 | |
SAINT-JULIEN-DE-JONZY | 118.0 | 73.0 | 12h32 | 14h21 | 14h26 | 14h32 | |
Carrefour D8-D20 | 115.0 | 76.0 | 12h36 | 14h25 | 14h31 | 14h36 | |
SAINT-BONNET-DE-CRAY (près) | 112.5 | 78.5 | 12h40 | 14h29 | 14h34 | 14h40 | |
LOIRE (42) | |||||||
CHARLIEU (D20-VC-D4) | 107.0 | 84.0 | 12h49 | 14h37 | 14h43 | 14h49 | |
Carrefour D4-D70 | 104.5 | 86.5 | 12h53 | 14h40 | 14h46 | 14h53 | |
CHANDON (près) | 101.5 | 89.5 | 12h57 | 14h44 | 14h50 | 14h57 | |
MARS | 97.0 | 94.0 | 13h04 | 14h51 | 14h57 | 15h04 | |
CUINZIER | 96.0 | 95.0 | 13h06 | 14h52 | 14h59 | 15h06 | |
Côte de la Croix Couverte | 92.5 | 98.5 | 13h11 | 14h57 | 15h04 | 15h11 | |
Les Arras (SEVELINGES) | 91.0 | 100.0 | 13h14 | 14h59 | 15h06 | 15h14 | |
RHÔNE (69) | |||||||
COURS-LA-VILLE (D64-D308) | 90.5 | 100.5 | 13h15 | 15h00 | 15h07 | 15h15 | |
PONT-TRAMBOUZE | 86.5 | 104.5 | 13h20 | 15h05 | 15h13 | 15h20 | |
Pont Gauthier | 84.5 | 106.5 | 13h24 | 15h09 | 15h16 | 15h24 | |
Le Ronzy (BOURG-DE-THIZY) | 83.0 | 108.0 | 13h26 | 15h10 | 15h17 | 15h26 | |
THIZY-LES-BOURGS (D504-D308) | 81.5 | 109.5 | 13h28 | 15h12 | 15h20 | 15h28 | |
THIZY-LES-BOURGS | 81.5 | 109.5 | 13h28 | 15h13 | 15h20 | 15h28 | |
Côte de Thizy-les-Bourgs | 78.0 | 113.0 | 13h34 | 15h18 | 15h25 | 15h34 | |
SAINT-JEAN-LA-BUSSIÈRE | 76.0 | 115.0 | 13h37 | 15h20 | 15h28 | 15h37 | |
AMPLEPUIS (D308-D313) | 72.5 | 118.5 | 13h42 | 15h25 | 15h33 | 15h42 | |
RONNO (près) | 67.5 | 123.5 | 13h50 | 15h32 | 15h41 | 15h50 | |
Col du Pilon (727 m) | 64.5 | 126.5 | 13h54 | 15h36 | 15h45 | 15h54 | |
VALSONNE | 58.0 | 133.0 | 14h04 | 15h45 | 15h54 | 16h04 | |
SAINT-CLÉMENT-SUR-VALSONNE | 54.5 | 136.5 | 14h09 | 15h50 | 15h59 | 16h09 | |
Les Ponts Tarrets (LÉGNY) (D313-D338-D385) | 44.5 | 146.5 | 14h25 | 16h04 | 16h14 | 16h25 | |
Passage à niveau n°62 | 44.0 | 147.0 | 14h26 | 16h05 | 16h15 | 16h26 | |
LE BREUIL | 42.5 | 148.5 | 14h28 | 16h07 | 16h17 | 16h28 | |
CHESSY (près) | 39.5 | 151.5 | 14h33 | 16h11 | 16h21 | 16h33 | |
CHÂTILLON D'AZERGUES (près) | 37.5 | 153.5 | 14h36 | 16h14 | 16h24 | 16h36 | |
BELMONT-D'AZERGUES (près) | 35.5 | 155.5 | 14h39 | 16h17 | 16h27 | 16h39 | |
LOZANNE (D385-D30) | 34.0 | 157.0 | 14h41 | 16h19 | 16h30 | 16h41 | |
DOMMARTIN (près) | 30.5 | 160.5 | 14h46 | 16h24 | 16h34 | 16h46 | |
Côte de Lozanne | 30.0 | 161.0 | 14h47 | 16h24 | 16h35 | 16h47 | |
LA TOUR-DE-SALVAGNY (D30-D123) | 28.5 | 162.5 | 14h49 | 16h26 | 16h37 | 16h49 | |
Montcourant (DARDILLY) | 26.0 | 165.0 | 14h54 | 16h30 | 16h41 | 16h54 | |
Carrefour D123-D307 | 25.0 | 166.0 | 14h55 | 16h31 | 16h42 | 16h55 | |
Chenerond (DARDILLY) | 25.0 | 166.0 | 14h55 | 16h32 | 16h43 | 16h55 | |
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS | 23.5 | 167.5 | 14h58 | 16h34 | 16h45 | 16h58 | |
TASSIN-LA-DEMI-LUNE | 21.0 | 170.0 | 15h01 | 16h37 | 16h48 | 17h01 | |
Carrefour D307-VC | 18.5 | 172.5 | 15h05 | 16h40 | 16h52 | 17h05 | |
LYON (entrée) | 17.0 | 174.0 | 15h07 | 16h42 | 16h54 | 17h07 | |
Côte de la Duchère | 15.0 | 176.0 | 15h10 | 16h45 | 16h57 | 17h10 | |
Côte de la Croix Rousse | 9.5 | 181.5 | 15h18 | 16h53 | 17h05 | 17h18 | |
CALUIRE-ET-CUIRE | 8.0 | 183.0 | 15h21 | 16h55 | 17h07 | 17h21 | |
LYON | 7.0 | 184.0 | 15h23 | 16h56 | 17h09 | 17h23 | |
LYON | 0.0 | 191.0 | 15h34 | 17h06 | 17h19 | 17h34 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.