INDRE-ET-LOIRE (37) | |||||||
TOURS (D751-VC-D86-VC) | 11h00 | 13h00 | 13h00 | 13h00 | |||
SAINT-AVERTIN | |||||||
CHAMBRAY-LÈS-TOURS (VC-D943) | |||||||
TOURS | 173.0 | 0.0 | 11h25 | 13h25 | 13h25 | 13h25 | |
ESVRES (près) | 165.0 | 8.0 | 11h36 | 13h35 | 13h36 | 13h36 | |
Saint-Blaise | 162.5 | 10.5 | 11h40 | 13h38 | 13h39 | 13h40 | |
TRUYES (D943-VC-D943) | 162.0 | 11.0 | 11h40 | 13h39 | 13h39 | 13h40 | |
CORMERY (D943-D17) | 161.5 | 11.5 | 11h41 | 13h40 | 13h40 | 13h41 | |
COURÇAY | 157.0 | 16.0 | 11h47 | 13h45 | 13h46 | 13h47 | |
REIGNAC-SUR-INDRE | 153.0 | 20.0 | 11h53 | 13h50 | 13h52 | 13h53 | |
AZAY-SUR-INDRE (D17-D10) | 150.5 | 22.5 | 11h57 | 13h54 | 13h55 | 13h57 | |
Morillon | 148.0 | 25.0 | 12h00 | 13h57 | 13h59 | 14h00 | |
CHÉDIGNY | 145.5 | 27.5 | 12h04 | 14h01 | 14h02 | 14h04 | |
SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS (D10-D31-D10) | 143.5 | 29.5 | 12h07 | 14h03 | 14h05 | 14h07 | |
La Palissière | 141.0 | 32.0 | 12h10 | 14h06 | 14h08 | 14h10 | |
GENILLÉ | 136.5 | 36.5 | 12h17 | 14h12 | 14h14 | 14h17 | |
La Clémencerie | 132.5 | 40.5 | 12h22 | 14h17 | 14h20 | 14h22 | |
CHEMILLÉ-SUR-INDROIS | 128.5 | 44.5 | 12h28 | 14h23 | 14h25 | 14h28 | |
MONTRÉSOR (D10-D760) | 126.0 | 47.0 | 12h32 | 14h26 | 14h29 | 14h32 | |
VILLELOIN-COULANGÉ | 123.5 | 49.5 | 12h35 | 14h29 | 14h32 | 14h35 | |
Coulangé | 121.5 | 51.5 | 12h38 | 14h32 | 14h35 | 14h38 | |
NOUANS-LES-FONTAINES (D760-D81) | 117.5 | 55.5 | 12h44 | 14h37 | 14h40 | 14h44 | |
Carrefour D81-D11 | 112.0 | 61.0 | 12h52 | 14h44 | 14h48 | 14h52 | |
INDRE (36) | |||||||
ÉCUEILLÉ (D11-D8) | 110.5 | 62.5 | 12h54 | 14h46 | 14h50 | 14h54 | |
Passage à niveau n°177 | 108.5 | 64.5 | 12h56 | 14h49 | 14h52 | 14h56 | |
GEHÉE (près) | 97.0 | 76.0 | 13h13 | 15h04 | 15h08 | 15h13 | |
Côte de Crotz | 95.5 | 77.5 | 13h15 | 15h06 | 15h10 | 15h15 | |
MOULINS-SUR-CÉPHONS | 91.5 | 81.5 | 13h21 | 15h11 | 15h16 | 15h21 | |
Terroir | 89.5 | 83.5 | 13h24 | 15h14 | 15h19 | 15h24 | |
LEVROUX | 88.5 | 84.5 | 13h26 | 15h15 | 15h20 | 15h26 | |
Carrefour D8-D956 | 86.5 | 86.5 | 13h29 | 15h18 | 15h23 | 15h29 | |
Les Vignes du Château | 86.0 | 87.0 | 13h29 | 15h18 | 15h23 | 15h29 | |
LEVROUX (D956-VC-D926-D8) | 86.0 | 87.0 | 13h29 | 15h18 | 15h23 | 15h29 | |
La Folie | 76.0 | 97.0 | 13h43 | 15h31 | 15h37 | 15h43 | |
BRION | 75.5 | 97.5 | 13h44 | 15h32 | 15h37 | 15h44 | |
LA CHAMPENOISE | 69.5 | 103.5 | 13h52 | 15h39 | 15h45 | 15h52 | |
SAINT-AOUSTRILLE | 60.5 | 112.5 | 14h06 | 15h52 | 15h58 | 16h06 | |
Le Chaumet | 60.5 | 112.5 | 14h06 | 15h52 | 15h58 | 16h06 | |
ISSOUDUN (D8-N151-D918-VC-D9) | 55.5 | 117.5 | 14h12 | 15h58 | 16h05 | 16h12 | |
CHOUDAY (près) | 46.5 | 126.5 | 14h25 | 16h10 | 16h17 | 16h25 | |
Ségry-Village | 45.0 | 128.0 | 14h27 | 16h11 | 16h19 | 16h27 | |
SÉGRY | 44.0 | 129.0 | 14h29 | 16h13 | 16h21 | 16h29 | |
CHER (18) | |||||||
MAREUIL-SUR-ARNON | 39.0 | 134.0 | 14h36 | 16h20 | 16h28 | 16h36 | |
Les Loges (SAINT-BAUDEL) | 32.0 | 141.0 | 14h46 | 16h29 | 16h37 | 16h46 | |
Le Poireuil (VENESMES) | 27.0 | 146.0 | 14h53 | 16h35 | 16h44 | 16h53 | |
Chérigny (VENESMES) | 26.5 | 146.5 | 14h54 | 16h36 | 16h44 | 16h54 | |
Les Brossats (VENESMES) | 25.0 | 148.0 | 14h56 | 16h38 | 16h46 | 16h56 | |
Les Grandes Forêts (VENESMES) | 24.5 | 148.5 | 14h56 | 16h38 | 16h47 | 16h56 | |
Carrefour D14-D940 | 24.5 | 148.5 | 14h57 | 16h39 | 16h47 | 16h57 | |
CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER (D940-D14-D35) | 24.0 | 149.0 | 14h57 | 16h39 | 16h48 | 16h57 | |
Rousson | 18.5 | 154.5 | 15h06 | 16h46 | 16h56 | 17h06 | |
SAINT-LOUP-DES-CHAUMES (près) | 16.0 | 157.0 | 15h09 | 16h49 | 16h59 | 17h09 | |
Carrefour D35-D2144 | 10.0 | 163.0 | 15h17 | 16h57 | 17h07 | 17h17 | |
BRUÈRE-ALLICHAMPS | 10.0 | 163.0 | 15h18 | 16h57 | 17h07 | 17h18 | |
SAINT-AMAND-MONTROND (D2144-D951-VC) (entrée) | 4.0 | 169.0 | 15h26 | 17h05 | 17h15 | 17h26 | |
SAINT-AMAND-MONTROND | 0.0 | 173.0 | 15h32 | 17h11 | 17h21 | 17h32 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.