ILLE-ET-VILAINE (35) | |||||||
FOUGÈRES | 09h50 | 11h50 | 11h50 | 11h50 | |||
FOUGÈRES | 218.0 | 0.0 | 10h10 | 12h10 | 12h10 | 12h10 | |
DOMPIERRE-DU-CHEMIN | 211.0 | 7.0 | 10h20 | 12h20 | 12h20 | 12h20 | |
Les Plantes | 204.0 | 14.0 | 10h31 | 12h29 | 12h30 | 12h31 | |
PRINCÉ | 203.5 | 14.5 | 10h32 | 12h30 | 12h31 | 12h32 | |
MAYENNE (53) | |||||||
LA CROIXILLE (D30-D29-D30) | 200.5 | 17.5 | 10h36 | 12h33 | 12h34 | 12h36 | |
LE BOURGNEUF-LA-FORÊT | 192.5 | 25.5 | 10h48 | 12h44 | 12h46 | 12h48 | |
La Maitrie | 187.0 | 31.0 | 10h56 | 12h52 | 12h54 | 12h56 | |
SAINT-OUËN-DES-TOITS | 186.5 | 31.5 | 10h57 | 12h53 | 12h55 | 12h57 | |
Les Chênes Secs (CHANGÉ) | 182.0 | 36.0 | 11h04 | 12h59 | 13h01 | 13h04 | |
Carrefour D30-D31 | 181.5 | 36.5 | 11h04 | 12h59 | 13h02 | 13h04 | |
Carrefour D31-D900 | 177.0 | 41.0 | 11h11 | 13h06 | 13h08 | 13h11 | |
Carrefour D900-VC | 175.5 | 42.5 | 11h13 | 13h08 | 13h10 | 13h13 | |
LAVAL (VC-D21) | 175.5 | 42.5 | 11h14 | 13h08 | 13h11 | 13h14 | |
FORCÉ | 166.5 | 51.5 | 11h27 | 13h20 | 13h23 | 13h27 | |
PARNÉ-SUR-ROC (près) | 163.0 | 55.0 | 11h32 | 13h25 | 13h28 | 13h32 | |
MESLAY-DU-MAINE | 152.5 | 65.5 | 11h48 | 13h39 | 13h43 | 13h48 | |
BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF (près) | 141.0 | 77.0 | 12h05 | 13h55 | 14h00 | 14h05 | |
SAINT-LOUP-DU-DORAT | 140.0 | 78.0 | 12h07 | 13h56 | 14h01 | 14h07 | |
BOUESSAY | 137.0 | 81.0 | 12h11 | 14h00 | 14h05 | 14h11 | |
SARTHE (72) | |||||||
SABLÉ-SUR-SARTHE (D306-D24) | 132.5 | 85.5 | 12h18 | 14h06 | 14h12 | 14h18 | |
PRÉCIGNÉ | 121.5 | 96.5 | 12h34 | 14h21 | 14h27 | 14h34 | |
Carrefour D24-D23 | 113.5 | 104.5 | 12h47 | 14h32 | 14h39 | 14h47 | |
MAINE-ET-LOIRE (49) | |||||||
DURTAL (D59-VC-D323-D18) | 108.5 | 109.5 | 12h54 | 14h39 | 14h46 | 14h54 | |
DURTAL | 106.0 | 112.0 | 12h58 | 14h43 | 14h50 | 14h58 | |
LES RAIRIES (près) | 103.5 | 114.5 | 13h01 | 14h46 | 14h53 | 15h01 | |
MONTIGNÉ-LÈS-RAIRIES | 101.0 | 117.0 | 13h05 | 14h49 | 14h57 | 15h05 | |
CHEVIRÉ-LE-ROUGE | 97.5 | 120.5 | 13h10 | 14h54 | 15h02 | 15h10 | |
BAUGÉ (D18-VC-D766-D58) | 90.0 | 128.0 | 13h22 | 15h04 | 15h13 | 15h22 | |
LE GUÉDÉNIAU | 81.5 | 136.5 | 13h35 | 15h16 | 15h25 | 15h35 | |
MOULIHERNE | 75.5 | 142.5 | 13h43 | 15h24 | 15h33 | 15h43 | |
Carrefour D58-D62 | 75.0 | 143.0 | 13h44 | 15h25 | 15h34 | 15h44 | |
LINIÈRES-BOUTON | 70.0 | 148.0 | 13h51 | 15h31 | 15h41 | 15h51 | |
LA PELLERINE | 67.0 | 151.0 | 13h56 | 15h36 | 15h46 | 15h56 | |
INDRE-ET-LOIRE (37) | |||||||
RILLÉ | 57.0 | 161.0 | 14h11 | 15h49 | 15h59 | 16h11 | |
La Fuye (HOMMES) | 53.5 | 164.5 | 14h16 | 15h54 | 16h05 | 16h16 | |
SAVIGNÉ-SUR-LATHAN (D49-VC-C10-D49) | 52.0 | 166.0 | 14h18 | 15h56 | 16h07 | 16h18 | |
SAVIGNÉ-SUR-LATHAN | 52.0 | 166.0 | 14h18 | 15h56 | 16h07 | 16h18 | |
CLÉRÉ-LES-PINS (D49-D34) | 47.0 | 171.0 | 14h26 | 16h03 | 16h14 | 16h26 | |
MAZIÈRES-DE-TOURAINE (D34-VC) | 40.5 | 177.5 | 14h36 | 16h11 | 16h23 | 16h36 | |
Carrefour VC-D15 | 35.0 | 183.0 | 14h44 | 16h19 | 16h31 | 16h44 | |
LANGEAIS (D15-D953-VC-D952-D57) | 35.0 | 183.0 | 14h44 | 16h20 | 16h31 | 16h44 | |
LA CHAPELLE-AUX-NAUX (près) | 29.0 | 189.0 | 14h53 | 16h27 | 16h39 | 16h53 | |
LIGNIÈRES-DE-TOURAINE (D57-D7) | 27.0 | 191.0 | 14h56 | 16h30 | 16h42 | 16h56 | |
VALLÈRES (près) | 23.5 | 194.5 | 15h01 | 16h35 | 16h47 | 17h01 | |
VILLANDRY | 19.0 | 199.0 | 15h08 | 16h41 | 16h54 | 17h08 | |
SAVONNIÈRES | 16.5 | 201.5 | 15h12 | 16h44 | 16h57 | 17h12 | |
TOURS (D7-D86-VC-D140) (entrée) | 5.5 | 212.5 | 15h28 | 16h59 | 17h13 | 17h28 | |
SAINT-PIERRE-DES-CORPS (D140-VC) | 1.5 | 216.5 | 15h34 | 17h05 | 17h19 | 17h34 | |
TOURS | 0.0 | 218.0 | 15h36 | 17h07 | 17h21 | 17h36 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.