MANCHE (50) | ||||||
AVRANCHES | 33.0 | 0.0 | 08h40 | 10h00 | 16h54 | |
AVRANCHES | 33.0 | 0.0 | 08h40 | 10h00 | 16h54 | |
Carrefour VC-D78 | 32.0 | 1.0 | 08h41 | 10h01 | 16h55 | |
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS | 31.5 | 1.5 | 08h42 | 10h02 | 16h56 | |
SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME (D78-D103-VC-D78) | 27.5 | 5.5 | 08h48 | 10h07 | 17h01 | |
DUCEY (D78-D178-D107 E) | 24.0 | 9.0 | 08h53 | 10h11 | 17h05 | |
DUCEY | 23.5 | 9.5 | 08h54 | 10h11 | 17h05 | |
Le Pavement (D107 E-D107) | 23.0 | 10.0 | 08h55 | 10h12 | 17h06 | |
POILLEY | 22.0 | 11.0 | 08h56 | 10h13 | 17h07 | |
JUILLEY (D107-D313) | 18.5 | 14.5 | 09h01 | 10h18 | 17h12 | |
Carrefour D313-D40 | 16.5 | 16.5 | 09h04 | 10h20 | 17h14 | |
PRÉCEY | 15.5 | 17.5 | 09h06 | 10h21 | 17h15 | |
La Buvette | 15.0 | 18.0 | 09h06 | 10h22 | 17h16 | |
Carrefour D40-D43 | 15.0 | 18.0 | 09h07 | 10h22 | 17h16 | |
Les Forges (CÉAUX) | 12.5 | 20.5 | 09h10 | 10h25 | 17h19 | |
COURTILS | 11.0 | 22.0 | 09h13 | 10h27 | 17h21 | |
Bas-Courtils (D43-D75) | 9.5 | 23.5 | 09h15 | 10h29 | 17h23 | |
Carrefour D75-D275 | 8.0 | 25.0 | 09h17 | 10h31 | 17h25 | |
Carrefour D275-VC | 3.5 | 29.5 | 09h24 | 10h36 | 17h30 | |
Carrefour VC-D976 | 3.0 | 30.0 | 09h25 | 10h37 | 17h31 | |
LE MONT-SAINT-MICHEL | 0.0 | 33.0 | 09h29 | 10h40 | 17h34 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.