LOIRE-ATLANTIQUE (44) | |||||||
SAINT-GILDAS-DES-BOIS (VC-D2) | 197.0 | 0.0 | 10h50 | 12h50 | 12h50 | 12h50 | |
SAINT-GILDAS-DES-BOIS | 197.0 | 0.0 | 10h55 | 12h55 | 12h55 | 12h55 | |
GUENROUET | 193.0 | 4.0 | 11h00 | 13h00 | 13h00 | 13h00 | |
Lancé (PLESSÉ) | 189.0 | 8.0 | 11h06 | 13h05 | 13h06 | 13h06 | |
Carrefour D2-D164 | 189.0 | 8.0 | 11h06 | 13h05 | 13h06 | 13h06 | |
Bellevue (FÉGRÉAC) | 181.0 | 16.0 | 11h18 | 13h16 | 13h17 | 13h18 | |
La Guibourgère (FÉGRÉAC) | 179.5 | 17.5 | 11h19 | 13h17 | 13h18 | 13h19 | |
Le Poteau Vert | 176.5 | 20.5 | 11h24 | 13h21 | 13h22 | 13h24 | |
Carrefour D164-D775 | 172.5 | 24.5 | 11h29 | 13h26 | 13h28 | 13h29 | |
SAINT-NICOLAS-DE-REDON | 172.5 | 24.5 | 11h30 | 13h27 | 13h28 | 13h30 | |
Passage à niveau n°395 | 171.0 | 26.0 | 11h32 | 13h29 | 13h30 | 13h32 | |
ILLE-ET-VILAINE (35) | |||||||
REDON (D164-D67-D65-D164) | 169.5 | 27.5 | 11h34 | 13h30 | 13h32 | 13h34 | |
Carrefour D164-D873 | 167.5 | 29.5 | 11h37 | 13h33 | 13h35 | 13h37 | |
Cotio | 166.5 | 30.5 | 11h38 | 13h35 | 13h36 | 13h38 | |
MORBIHAN (56) | |||||||
La Corderie (COURNON) | 158.5 | 38.5 | 11h50 | 13h45 | 13h47 | 13h50 | |
Lestun (COURNON) | 157.0 | 40.0 | 11h52 | 13h47 | 13h49 | 13h52 | |
LA GACILLY | 155.0 | 42.0 | 11h54 | 13h49 | 13h52 | 13h54 | |
Carrefour D773-D773 A | 150.0 | 47.0 | 12h02 | 13h56 | 13h59 | 14h02 | |
CARENTOIR | 149.5 | 47.5 | 12h03 | 13h57 | 13h59 | 14h03 | |
Carrefour D773 A-VC | 147.5 | 49.5 | 12h05 | 13h59 | 14h02 | 14h05 | |
Carrefour VC-D773 | 147.5 | 49.5 | 12h05 | 13h59 | 14h02 | 14h05 | |
Le Riga | 146.5 | 50.5 | 12h07 | 14h01 | 14h04 | 14h07 | |
Montvollet | 146.5 | 50.5 | 12h07 | 14h01 | 14h04 | 14h07 | |
La Ballue | 145.0 | 52.0 | 12h09 | 14h03 | 14h06 | 14h09 | |
GUER (D773-VC-D772-D773) | 139.5 | 57.5 | 12h17 | 14h10 | 14h13 | 14h17 | |
Bellevue | 134.5 | 62.5 | 12h24 | 14h16 | 14h20 | 14h24 | |
Carrefour D773-VC | 133.0 | 64.0 | 12h26 | 14h18 | 14h22 | 14h26 | |
Camp de Coëtquidan | 133.0 | 64.0 | 12h26 | 14h18 | 14h22 | 14h26 | |
Carrefour VC-D124 | 129.0 | 68.0 | 12h32 | 14h23 | 14h27 | 14h32 | |
Carrefour D124-VC | 129.0 | 68.0 | 12h32 | 14h23 | 14h27 | 14h32 | |
La Daoutte (BEIGNON) | 128.5 | 68.5 | 12h32 | 14h24 | 14h28 | 14h32 | |
Carrefour VC-C2 | 128.5 | 68.5 | 12h33 | 14h24 | 14h28 | 14h33 | |
SAINT-MALO-DE-BEIGNON (C2-D773) | 127.5 | 69.5 | 12h34 | 14h25 | 14h30 | 14h34 | |
Le Plessis (BEIGNON) | 126.0 | 71.0 | 12h36 | 14h28 | 14h32 | 14h36 | |
Carrefour D773-D724 | 124.5 | 72.5 | 12h38 | 14h29 | 14h33 | 14h38 | |
Le Pont Du Secret (BEIGNON) | 124.0 | 73.0 | 12h39 | 14h30 | 14h34 | 14h39 | |
ILLE-ET-VILAINE (35) | |||||||
Carrefour D724-D773 | 123.5 | 73.5 | 12h39 | 14h30 | 14h35 | 14h39 | |
PAIMPONT | 119.0 | 78.0 | 12h46 | 14h36 | 14h41 | 14h46 | |
Etang de Paimpont | 118.5 | 78.5 | 12h47 | 14h37 | 14h42 | 14h47 | |
Vignouse | 115.5 | 81.5 | 12h51 | 14h41 | 14h46 | 14h51 | |
Gaillarde | 114.5 | 82.5 | 12h53 | 14h42 | 14h47 | 14h53 | |
MORBIHAN (56) | |||||||
La Loriette (CONCORET) | 113.0 | 84.0 | 12h55 | 14h44 | 14h49 | 14h55 | |
ILLE-ET-VILAINE (35) | |||||||
GAËL (D773-D30-D773) | 105.0 | 92.0 | 13h06 | 14h54 | 15h00 | 15h06 | |
Passage à niveau n°21 | 105.0 | 92.0 | 13h06 | 14h55 | 15h00 | 15h06 | |
Carrefour D773-D166 | 103.5 | 93.5 | 13h08 | 14h57 | 15h02 | 15h08 | |
La Brique | 101.0 | 96.0 | 13h11 | 15h00 | 15h05 | 15h11 | |
SAINT-MÉEN-LE-GRAND (D166-D125-VC-D166) | 99.0 | 98.0 | 13h14 | 15h02 | 15h08 | 15h14 | |
Le Parson | 95.5 | 101.5 | 13h20 | 15h07 | 15h13 | 15h20 | |
SAINT-MÉEN-LE-GRAND | 94.0 | 103.0 | 13h22 | 15h09 | 15h15 | 15h22 | |
La Prévostais (QUÉDILLAC) | 91.5 | 105.5 | 13h25 | 15h12 | 15h18 | 15h25 | |
La Polka (QUÉDILLAC) | 91.5 | 105.5 | 13h25 | 15h12 | 15h18 | 15h25 | |
CÔTES-D'ARMOR (22) | |||||||
SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE (D766-D712) | 87.5 | 109.5 | 13h31 | 15h18 | 15h24 | 15h31 | |
Carrefour D712-D766 | 87.0 | 110.0 | 13h32 | 15h18 | 15h25 | 15h32 | |
CAULNES | 85.5 | 111.5 | 13h34 | 15h20 | 15h27 | 15h34 | |
PLUMAUDAN (près) | 75.0 | 122.0 | 13h49 | 15h34 | 15h41 | 15h49 | |
Le Creux | 73.5 | 123.5 | 13h51 | 15h36 | 15h43 | 15h51 | |
Le Pont Ruffier (BRUSVILY) | 72.0 | 125.0 | 13h53 | 15h38 | 15h45 | 15h53 | |
LE HINGLÉ (près) | 71.0 | 126.0 | 13h54 | 15h39 | 15h46 | 15h54 | |
Les Granits | 70.0 | 127.0 | 13h56 | 15h40 | 15h48 | 15h56 | |
LE HINGLÉ | 69.5 | 127.5 | 13h56 | 15h41 | 15h48 | 15h56 | |
Carrefour D766-D26 | 68.5 | 128.5 | 13h58 | 15h43 | 15h50 | 15h58 | |
Carrefour D26-VC | 67.5 | 129.5 | 13h59 | 15h43 | 15h51 | 15h59 | |
Notre-Dame (BOBITAL) | 67.5 | 129.5 | 14h00 | 15h44 | 15h51 | 16h00 | |
Les Granits | 66.5 | 130.5 | 14h01 | 15h45 | 15h52 | 16h01 | |
SAINT-CARNÉ (près) | 66.0 | 131.0 | 14h02 | 15h46 | 15h54 | 16h02 | |
Carrefour VC-D26 | 61.5 | 135.5 | 14h09 | 15h52 | 16h00 | 16h09 | |
CALORGUEN | 61.0 | 136.0 | 14h09 | 15h52 | 16h00 | 16h09 | |
Carrefour D26-D12 | 59.5 | 137.5 | 14h11 | 15h54 | 16h02 | 16h11 | |
LÉHON | 56.5 | 140.5 | 14h15 | 15h58 | 16h06 | 16h15 | |
DINAN (D12-VC-D795) | 56.5 | 140.5 | 14h15 | 15h58 | 16h06 | 16h15 | |
Côte de Dinan | 55.0 | 142.0 | 14h17 | 16h00 | 16h08 | 16h17 | |
LANVALLAY | 53.5 | 143.5 | 14h20 | 16h02 | 16h10 | 16h20 | |
Saint-Piat | 50.0 | 147.0 | 14h24 | 16h06 | 16h15 | 16h24 | |
Carrefour D795-D29 | 49.0 | 148.0 | 14h26 | 16h08 | 16h17 | 16h26 | |
LA VICOMTÉ-SUR-RANCE | 47.5 | 149.5 | 14h28 | 16h09 | 16h18 | 16h28 | |
Passage à niveau n°154 | 47.0 | 150.0 | 14h29 | 16h11 | 16h19 | 16h29 | |
PLEUDIHEN-SUR-RANCE | 44.0 | 153.0 | 14h33 | 16h14 | 16h23 | 16h33 | |
Le Buet | 42.0 | 155.0 | 14h36 | 16h17 | 16h26 | 16h36 | |
Doslet | 39.0 | 158.0 | 14h40 | 16h21 | 16h30 | 16h40 | |
ILLE-ET-VILAINE (35) | |||||||
CHÂTEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE (VC-D637) | 38.5 | 158.5 | 14h41 | 16h21 | 16h31 | 16h41 | |
Carrefour D637-D7 | 37.0 | 160.0 | 14h43 | 16h24 | 16h33 | 16h43 | |
Carrefour D7-D74 | 36.5 | 160.5 | 14h44 | 16h24 | 16h34 | 16h44 | |
Carrefour D74-D76 | 34.5 | 162.5 | 14h46 | 16h26 | 16h36 | 16h46 | |
SAINT-PÈRE (près) | 34.0 | 163.0 | 14h48 | 16h27 | 16h37 | 16h48 | |
LA GOUESNIÈRE (près) | 31.5 | 165.5 | 14h51 | 16h30 | 16h40 | 16h51 | |
Ker Eugène | 31.0 | 166.0 | 14h52 | 16h31 | 16h41 | 16h52 | |
Passage à niveau n°41 | 30.5 | 166.5 | 14h53 | 16h32 | 16h42 | 16h53 | |
SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES (près) | 28.0 | 169.0 | 14h56 | 16h35 | 16h45 | 16h56 | |
La Coudre | 26.0 | 171.0 | 14h59 | 16h38 | 16h48 | 16h59 | |
Carrefour D76-VC | 24.5 | 172.5 | 15h01 | 16h40 | 16h50 | 17h01 | |
Carrefour VC-D276 | 23.0 | 174.0 | 15h03 | 16h41 | 16h52 | 17h03 | |
CANCALE (D276-VC-D76-D355-D201) | 23.0 | 174.0 | 15h03 | 16h42 | 16h52 | 17h03 | |
Port Mer | 18.0 | 179.0 | 15h10 | 16h48 | 16h58 | 17h10 | |
Le Havre du Lupin (SAINT-COULOMB) | 6.5 | 190.5 | 15h27 | 17h03 | 17h14 | 17h27 | |
SAINT-MALO (D201-D155-N137) (entrée) | 6.0 | 191.0 | 15h28 | 17h04 | 17h15 | 17h28 | |
SAINT-MALO | 0.0 | 197.0 | 15h36 | 17h12 | 17h24 | 17h36 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.