ARIÈGE (09) | |||||||
SAINT-GIRONS (VC-D117-D618) | 09h20 | 11h20 | 11h20 | 11h20 | |||
SAINT-GIRONS | 168.5 | 0.0 | 09h30 | 11h30 | 11h30 | 11h30 | |
MOULIS | 166.5 | 2.0 | 09h34 | 11h33 | 11h34 | 11h34 | |
Luzenac | 164.5 | 4.0 | 09h37 | 11h36 | 11h37 | 11h37 | |
La Forge | 163.0 | 5.5 | 09h40 | 11h39 | 11h39 | 11h40 | |
ENGOMER | 163.0 | 5.5 | 09h41 | 11h39 | 11h40 | 11h41 | |
AUDRESSEIN | 158.5 | 10.0 | 09h49 | 11h47 | 11h48 | 11h49 | |
ARGEIN | 155.5 | 13.0 | 09h54 | 11h51 | 11h53 | 11h54 | |
AUCAZEIN | 154.0 | 14.5 | 09h58 | 11h55 | 11h56 | 11h58 | |
ILLARTEIN | 153.0 | 15.5 | 09h59 | 11h56 | 11h58 | 11h59 | |
Augistrou | 151.0 | 17.5 | 10h04 | 12h00 | 12h02 | 12h04 | |
ORGIBET | 150.5 | 18.0 | 10h05 | 12h01 | 12h02 | 12h05 | |
AUGIREIN (près) | 148.5 | 20.0 | 10h09 | 12h04 | 12h06 | 12h09 | |
SAINT-LARY | 146.0 | 22.5 | 10h13 | 12h08 | 12h10 | 12h13 | |
HAUTE-GARONNE (31) | |||||||
PORTET-D'ASPET | 142.5 | 26.0 | 10h19 | 12h14 | 12h16 | 12h19 | |
Col de Portet d'Aspet (1 069 m) | 140.0 | 28.5 | 10h24 | 12h18 | 12h21 | 12h24 | |
Pont de l'Oule | 136.0 | 32.5 | 10h33 | 12h26 | 12h29 | 12h33 | |
Carrefour D618-D85 | 135.5 | 33.0 | 10h33 | 12h26 | 12h29 | 12h33 | |
Couledoux | 134.0 | 34.5 | 10h37 | 12h29 | 12h33 | 12h37 | |
Carrefour D85-D44 | 132.0 | 36.5 | 10h40 | 12h32 | 12h36 | 12h40 | |
Ger de Boutx | 130.5 | 38.0 | 10h43 | 12h35 | 12h38 | 12h43 | |
Col de Menté (1 349 m) | 124.5 | 44.0 | 10h54 | 12h45 | 12h49 | 12h54 | |
La Chapelle | 118.5 | 50.0 | 11h06 | 12h55 | 13h01 | 13h06 | |
BOUTX | 118.0 | 50.5 | 11h07 | 12h56 | 13h01 | 13h07 | |
LEZ (près) | 115.5 | 53.0 | 11h12 | 13h00 | 13h06 | 13h12 | |
SAINT-BÉAT (D44-N125-D44) | 114.5 | 54.0 | 11h14 | 13h02 | 13h07 | 13h14 | |
MARIGNAC | 111.5 | 57.0 | 11h19 | 13h07 | 13h13 | 13h19 | |
Passage à niveau n°24 | 110.5 | 58.0 | 11h22 | 13h09 | 13h15 | 13h22 | |
CIERP-GAUD (D44-D125) | 110.5 | 58.0 | 11h22 | 13h09 | 13h15 | 13h22 | |
Anos (BURGALAYS) | 107.5 | 61.0 | 11h27 | 13h14 | 13h20 | 13h27 | |
Passage à niveau n°27 | 107.5 | 61.0 | 11h28 | 13h14 | 13h21 | 13h28 | |
Passage à niveau n°28 | 106.5 | 62.0 | 11h29 | 13h16 | 13h22 | 13h29 | |
LÈGE (près) | 104.5 | 64.0 | 11h34 | 13h20 | 13h26 | 13h34 | |
BAGNÈRES-DE-LUCHON (D125-VC-D125-D618) | 96.5 | 72.0 | 11h49 | 13h33 | 13h41 | 13h49 | |
BAGNÈRES-DE-LUCHON | 95.5 | 73.0 | 11h51 | 13h35 | 13h43 | 13h51 | |
SAINT-AVENTIN | 87.5 | 81.0 | 12h06 | 13h48 | 13h57 | 14h06 | |
CASTILLON-DE-LARBOUST (près) | 86.0 | 82.5 | 12h09 | 13h51 | 13h59 | 14h09 | |
CAZEAUX-DE-LARBOUST | 86.0 | 82.5 | 12h09 | 13h51 | 14h00 | 14h09 | |
GARIN | 84.5 | 84.0 | 12h12 | 13h54 | 14h02 | 14h12 | |
Col de Peyresourde (1 569 m) | 78.5 | 90.0 | 12h24 | 14h04 | 14h13 | 14h24 | |
HAUTES-PYRÉNÉES (65) | |||||||
LOUDERVIELLE (près) | 73.0 | 95.5 | 12h34 | 14h13 | 14h23 | 14h34 | |
Carrefour D618-D25 | 71.0 | 97.5 | 12h38 | 14h16 | 14h26 | 14h38 | |
ESTARVIELLE | 71.0 | 97.5 | 12h39 | 14h17 | 14h27 | 14h39 | |
ARMENTEULE | 69.5 | 99.0 | 12h42 | 14h20 | 14h30 | 14h42 | |
Aranvielle | 68.5 | 100.0 | 12h43 | 14h21 | 14h32 | 14h43 | |
LOUDENVIELLE | 67.5 | 101.0 | 12h45 | 14h22 | 14h33 | 14h45 | |
GÉNOS (D25-D225) | 66.0 | 102.5 | 12h48 | 14h26 | 14h36 | 14h48 | |
Col de Val Louron-Azet (1 580 m) | 58.0 | 110.5 | 13h03 | 14h39 | 14h51 | 15h03 | |
AZET | 54.0 | 114.5 | 13h11 | 14h46 | 14h58 | 15h11 | |
ESTENSAN (D225-D25) | 51.5 | 117.0 | 13h16 | 14h50 | 15h02 | 15h16 | |
SAILHAN | 50.5 | 118.0 | 13h18 | 14h52 | 15h05 | 15h18 | |
Carrefour D25-D929 | 48.0 | 120.5 | 13h22 | 14h56 | 15h08 | 15h22 | |
SAINT-LARY-SOULAN (D929-VC-D19-VC-D929) | 48.0 | 120.5 | 13h22 | 14h56 | 15h08 | 15h22 | |
BOURISP | 45.5 | 123.0 | 13h27 | 15h00 | 15h13 | 15h27 | |
GUCHAN (près) | 43.0 | 125.5 | 13h33 | 15h05 | 15h18 | 15h33 | |
GUCHEN (D929-D113) | 41.5 | 127.0 | 13h36 | 15h08 | 15h21 | 15h36 | |
La Hourquette d'Ancizan (1 564 m) | 30.5 | 138.0 | 13h57 | 15h26 | 15h40 | 15h57 | |
Carrefour D113-D113 F | 22.0 | 146.5 | 14h13 | 15h41 | 15h56 | 16h13 | |
Carrefour D113 F-D918 | 20.5 | 148.0 | 14h16 | 15h43 | 15h59 | 16h16 | |
La Séoube | 17.5 | 151.0 | 14h22 | 15h49 | 16h04 | 16h22 | |
Sainte-Marie de Campan (D918-D935) | 14.0 | 154.5 | 14h29 | 15h55 | 16h11 | 16h29 | |
Rimoula | 11.5 | 157.0 | 14h33 | 15h58 | 16h15 | 16h33 | |
Galade | 11.0 | 157.5 | 14h35 | 16h00 | 16h16 | 16h35 | |
CAMPAN | 8.0 | 160.5 | 14h40 | 16h04 | 16h21 | 16h40 | |
BEAUDÉAN | 6.5 | 162.0 | 14h43 | 16h07 | 16h24 | 16h43 | |
BAGNÈRES-DE-BIGORRE (D935-D208) | 3.0 | 165.5 | 14h50 | 16h13 | 16h31 | 16h50 | |
GERDE (D208-D8) | 3.0 | 165.5 | 14h50 | 16h13 | 16h31 | 16h50 | |
BAGNÈRES-DE-BIGORRE (D8-D938-VC) (entrée) | 1.0 | 167.5 | 14h54 | 16h17 | 16h34 | 16h54 | |
BAGNÈRES-DE-BIGORRE | 0.0 | 168.5 | 14h56 | 16h18 | 16h36 | 16h56 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.