TARN (81) | |||||||
CASTRES | 09h35 | 11h35 | 11h35 | 11h35 | |||
Passage à niveau n°4 | |||||||
CASTRES | 195.0 | 0.0 | 09h45 | 11h45 | 11h45 | 11h45 | |
NAVÈS (près) | 194.0 | 1.0 | 09h47 | 11h46 | 11h46 | 11h47 | |
SAINT-AFFRIQUE-LES-MONTAGNES (D85-VC-D85) | 189.0 | 6.0 | 09h55 | 11h54 | 11h54 | 11h55 | |
VERDALLE | 184.5 | 10.5 | 10h02 | 12h01 | 12h01 | 12h02 | |
En Calcat | 182.5 | 12.5 | 10h06 | 12h04 | 12h05 | 12h06 | |
DOURGNE (D85-D12-D85) | 181.0 | 14.0 | 10h08 | 12h06 | 12h07 | 12h08 | |
SAINT-AMANCET (près) | 176.5 | 18.5 | 10h17 | 12h13 | 12h15 | 12h17 | |
SORÈZE | 174.0 | 21.0 | 10h21 | 12h17 | 12h19 | 12h21 | |
Pont Crouzet (D85-D151) | 171.0 | 24.0 | 10h25 | 12h21 | 12h23 | 12h25 | |
Côte de Saint-Ferréol | 168.5 | 26.5 | 10h30 | 12h25 | 12h28 | 12h30 | |
Carrefour D151-D629 | 168.5 | 26.5 | 10h30 | 12h25 | 12h28 | 12h30 | |
Saint-Ferréol | 168.0 | 27.0 | 10h31 | 12h26 | 12h28 | 12h31 | |
HAUTE-GARONNE (31) | |||||||
Saint-Ferréol | 168.0 | 27.0 | 10h31 | 12h26 | 12h29 | 12h31 | |
REVEL (D629-D622) | 165.5 | 29.5 | 10h35 | 12h30 | 12h32 | 12h35 | |
Carrefour D622-D624 | 160.0 | 35.0 | 10h44 | 12h38 | 12h41 | 12h44 | |
AUDE (11) | |||||||
LA POMARÈDE (près) | 155.5 | 39.5 | 10h52 | 12h45 | 12h48 | 12h52 | |
PEYRENS | 149.5 | 45.5 | 11h02 | 12h54 | 12h58 | 13h02 | |
Passage à niveau n°3 | 146.0 | 49.0 | 11h08 | 13h00 | 13h04 | 13h08 | |
CASTELNAUDARY (D624-D1113-D623) | 145.0 | 50.0 | 11h10 | 13h01 | 13h05 | 13h10 | |
VILLASAVARY | 131.0 | 64.0 | 11h34 | 13h23 | 13h28 | 13h34 | |
Carrefour D623-D119 | 127.5 | 67.5 | 11h41 | 13h29 | 13h34 | 13h41 | |
Carrefour D119-D623 | 126.0 | 69.0 | 11h43 | 13h31 | 13h36 | 13h43 | |
LASSERRE-DE-PROUILLE (près) | 124.0 | 71.0 | 11h46 | 13h34 | 13h40 | 13h46 | |
CAMBIEURE (près) | 116.0 | 79.0 | 12h00 | 13h46 | 13h53 | 14h00 | |
LAURAGUEL | 111.5 | 83.5 | 12h08 | 13h53 | 14h00 | 14h08 | |
GAJA-ET-VILLEDIEU (près) | 108.5 | 86.5 | 12h13 | 13h57 | 14h05 | 14h13 | |
LIMOUX (D623-D118) | 106.5 | 88.5 | 12h16 | 14h00 | 14h08 | 14h16 | |
COURNANEL | 102.0 | 93.0 | 12h24 | 14h08 | 14h16 | 14h24 | |
ALET-LES-BAINS (près) | 95.5 | 99.5 | 12h35 | 14h18 | 14h26 | 14h35 | |
LUC-SUR-AUDE | 90.5 | 104.5 | 12h44 | 14h25 | 14h34 | 14h44 | |
COUIZA | 88.5 | 106.5 | 12h47 | 14h28 | 14h37 | 14h47 | |
ESPÉRAZA | 85.0 | 110.0 | 12h53 | 14h34 | 14h43 | 14h53 | |
CAMPAGNE-SUR-AUDE | 83.0 | 112.0 | 12h56 | 14h37 | 14h46 | 14h56 | |
QUILLAN (D118-VC-D117) | 78.5 | 116.5 | 13h04 | 14h44 | 14h53 | 15h04 | |
QUILLAN | 75.5 | 119.5 | 13h09 | 14h48 | 14h58 | 15h09 | |
BELVIANES-ET-CAVIRAC | 73.0 | 122.0 | 13h14 | 14h53 | 15h03 | 15h14 | |
SAINT-MARTIN-LYS | 68.0 | 127.0 | 13h22 | 15h00 | 15h11 | 15h22 | |
Carrefour D117-D118 | 64.5 | 130.5 | 13h28 | 15h05 | 15h16 | 15h28 | |
AXAT | 64.0 | 131.0 | 13h29 | 15h06 | 15h17 | 15h29 | |
Gorges de Saint-Georges | 61.0 | 134.0 | 13h34 | 15h11 | 15h22 | 15h34 | |
Gesse (BESSÈDE-DE-SAULT) | 54.0 | 141.0 | 13h47 | 15h22 | 15h33 | 15h47 | |
Usson Les Bains (ESCOULOUBRE) | 44.5 | 150.5 | 14h02 | 15h36 | 15h48 | 16h02 | |
ARIÈGE (09) | |||||||
Carrefour D118-D16 | 44.5 | 150.5 | 14h03 | 15h36 | 15h49 | 16h03 | |
Usson | 43.5 | 151.5 | 14h04 | 15h38 | 15h50 | 16h04 | |
ROUZE | 42.5 | 152.5 | 14h06 | 15h40 | 15h52 | 16h06 | |
Carrefour D16-D116 | 41.5 | 153.5 | 14h08 | 15h41 | 15h54 | 16h08 | |
MIJANÈS (D116-D25) | 39.5 | 155.5 | 14h11 | 15h43 | 15h56 | 16h11 | |
Col de Pailhères (2 001 m) | 29.0 | 166.0 | 14h29 | 16h00 | 16h14 | 16h29 | |
Lavail | 17.5 | 177.5 | 14h49 | 16h17 | 16h32 | 16h49 | |
Goulours | 16.5 | 178.5 | 14h50 | 16h19 | 16h34 | 16h50 | |
ASCOU | 15.0 | 180.0 | 14h53 | 16h22 | 16h37 | 16h53 | |
Carrefour D25-D613 | 13.5 | 181.5 | 14h55 | 16h24 | 16h39 | 16h55 | |
AX-LES-THERMES (D613-N20-D820) | 10.5 | 184.5 | 15h00 | 16h28 | 16h43 | 17h00 | |
Bonascre | 2.0 | 193.0 | 15h16 | 16h42 | 16h58 | 17h16 | |
Ax 3 Domaines | 1.5 | 193.5 | 15h16 | 16h42 | 16h59 | 17h16 | |
AX 3 DOMAINES | 0.0 | 195.0 | 15h18 | 16h44 | 17h00 | 17h18 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.