HÉRAULT (34) | |||||||
MONTPELLIER (VC-D5) | 10h00 | 12h00 | 12h00 | 12h00 | |||
LAVÉRUNE (près) | |||||||
MONTPELLIER | 205.5 | 0.0 | 10h20 | 12h20 | 12h20 | 12h20 | |
PIGNAN (près) | 202.5 | 3.0 | 10h24 | 12h24 | 12h24 | 12h24 | |
COURNONTERRAL (près) | 198.0 | 7.5 | 10h31 | 12h30 | 12h30 | 12h31 | |
COURNONSEC | 196.0 | 9.5 | 10h34 | 12h33 | 12h34 | 12h34 | |
MONTBAZIN | 192.0 | 13.5 | 10h41 | 12h39 | 12h40 | 12h41 | |
Carrefour D5-D2 | 190.5 | 15.0 | 10h43 | 12h41 | 12h42 | 12h43 | |
VILLEVEYRAC (D2-D5) | 184.5 | 21.0 | 10h52 | 12h49 | 12h50 | 12h52 | |
MONTAGNAC (D5-D613) | 173.5 | 32.0 | 11h09 | 13h05 | 13h07 | 13h09 | |
Carrefour D613-D913 | 168.5 | 37.0 | 11h17 | 13h11 | 13h14 | 13h17 | |
PÉZENAS (D913-D13 E18) | 167.5 | 38.0 | 11h18 | 13h13 | 13h16 | 13h18 | |
Passage à niveau : Désaffecté | 167.0 | 38.5 | 11h18 | 13h13 | 13h16 | 13h18 | |
Carrefour D13 E18-D13 | 165.0 | 40.5 | 11h22 | 13h16 | 13h19 | 13h22 | |
ROUJAN | 156.0 | 49.5 | 11h35 | 13h28 | 13h32 | 13h35 | |
GABIAN | 152.0 | 53.5 | 11h42 | 13h34 | 13h38 | 13h42 | |
ROQUESSELS (près) | 145.5 | 60.0 | 11h52 | 13h43 | 13h47 | 13h52 | |
FAUGÈRES | 142.5 | 63.0 | 11h57 | 13h48 | 13h52 | 13h57 | |
Carrefour D13-D909 | 141.0 | 64.5 | 11h59 | 13h49 | 13h54 | 13h59 | |
Carrefour D909-D909 A | 138.5 | 67.0 | 12h03 | 13h53 | 13h58 | 14h03 | |
HÉRÉPIAN (D909 A-D13) | 134.0 | 71.5 | 12h10 | 14h00 | 14h05 | 14h10 | |
Col des 13 Vents (600 m) | 125.5 | 80.0 | 12h22 | 14h11 | 14h16 | 14h22 | |
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE (D13-D22-D13-D922) | 122.5 | 83.0 | 12h27 | 14h16 | 14h21 | 14h27 | |
Andabre (ROSIS) | 117.5 | 88.0 | 12h35 | 14h22 | 14h28 | 14h35 | |
Le Péras (CASTANET-LE-HAUT) | 113.5 | 92.0 | 12h41 | 14h28 | 14h34 | 14h41 | |
La Croix de Mounis (CASTANET-LE-HAUT) | 111.0 | 94.5 | 12h45 | 14h31 | 14h38 | 14h45 | |
Col de la Croix de Mounis (809 m) | 111.0 | 94.5 | 12h45 | 14h32 | 14h38 | 14h45 | |
TARN (81) | |||||||
MURAT-SUR-VÈBRE | 104.5 | 101.0 | 12h55 | 14h41 | 14h48 | 14h55 | |
MURAT-SUR-VÈBRE | 101.5 | 104.0 | 13h00 | 14h45 | 14h52 | 15h00 | |
Col de la Jasse | 97.0 | 108.5 | 13h07 | 14h51 | 14h58 | 15h07 | |
MOULIN-MAGE | 95.0 | 110.5 | 13h10 | 14h54 | 15h01 | 15h10 | |
La Trivalle (AMOULIN-MAGE) | 91.5 | 114.0 | 13h15 | 14h58 | 15h06 | 15h15 | |
LACAUNE (D622-D81) | 86.5 | 119.0 | 13h23 | 15h06 | 15h14 | 15h23 | |
Vié | 83.0 | 122.5 | 13h28 | 15h11 | 15h19 | 15h28 | |
GIJOUNET | 75.0 | 130.5 | 13h40 | 15h22 | 15h30 | 15h40 | |
VIANE PIERRE SEGADE | 71.5 | 134.0 | 13h46 | 15h27 | 15h36 | 15h46 | |
VIANE | 70.5 | 135.0 | 13h47 | 15h28 | 15h37 | 15h47 | |
Lacombalié | 69.5 | 136.0 | 13h49 | 15h30 | 15h39 | 15h49 | |
LACAZE | 64.5 | 141.0 | 13h56 | 15h36 | 15h46 | 15h56 | |
Côte de la Quintaine | 56.5 | 149.0 | 14h09 | 15h47 | 15h57 | 16h09 | |
La Trivalle (RAYSSAC) | 51.0 | 154.5 | 14h17 | 15h55 | 16h06 | 16h17 | |
La Tibarié (RAYSSAC) | 47.5 | 158.0 | 14h22 | 16h00 | 16h11 | 16h22 | |
MONT-ROC (près) | 43.0 | 162.5 | 14h30 | 16h07 | 16h18 | 16h30 | |
TEILLET | 35.0 | 170.5 | 14h42 | 16h18 | 16h29 | 16h42 | |
Côte de Teillet | 34.5 | 171.0 | 14h42 | 16h18 | 16h30 | 16h42 | |
Maguelonne (TERRE-CLAPIER) | 27.0 | 178.5 | 14h54 | 16h28 | 16h41 | 16h54 | |
Carrefour D81-D74 | 24.0 | 181.5 | 14h59 | 16h33 | 16h45 | 16h59 | |
Carrefour D74-D13 | 22.5 | 183.0 | 15h01 | 16h35 | 16h47 | 17h01 | |
Carrefour D13-D74 | 21.5 | 184.0 | 15h03 | 16h36 | 16h49 | 17h03 | |
Carrefour D74-D120 | 19.5 | 186.0 | 15h06 | 16h39 | 16h52 | 17h06 | |
Laurens (DÉNAT) | 19.0 | 186.5 | 15h07 | 16h40 | 16h53 | 17h07 | |
Carrefour D120-D612 | 17.0 | 188.5 | 15h09 | 16h42 | 16h55 | 17h09 | |
LABASTIDE-DÉNAT (près) | 12.0 | 193.5 | 15h17 | 16h50 | 17h03 | 17h17 | |
PUYGOUZON (près) | 8.5 | 197.0 | 15h23 | 16h55 | 17h08 | 17h23 | |
ALBI (D612-D60-D600-D90) (entrée) | 5.5 | 200.0 | 15h28 | 16h59 | 17h13 | 17h28 | |
Passage à niveau n°1 | 4.0 | 201.5 | 15h30 | 17h01 | 17h15 | 17h30 | |
ALBI | 0.0 | 205.5 | 15h36 | 17h07 | 17h21 | 17h36 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.