BOUCHES-DU-RHÔNE (13) | |||||||
AIX-EN-PROVENCE (D64-D10-D7 N-D10-D17) | 11h00 | 13h00 | 13h00 | 13h00 | |||
AIX-EN-PROVENCE | 176.5 | 0.0 | 11h20 | 13h20 | 13h20 | 13h20 | |
ÉGUILLES (D17-D543) | 174.5 | 2.0 | 11h22 | 13h22 | 13h22 | 13h22 | |
Carrefour D543-D7 N | 170.5 | 6.0 | 11h28 | 13h27 | 13h28 | 13h28 | |
SAINT-CANNAT | 164.5 | 12.0 | 11h37 | 13h35 | 13h36 | 13h37 | |
LAMBESC | 159.0 | 17.5 | 11h44 | 13h42 | 13h43 | 13h44 | |
Cazan (VERNÈGUES) | 152.5 | 24.0 | 11h54 | 13h51 | 13h52 | 13h54 | |
Pont-Royal | 149.5 | 27.0 | 11h58 | 13h55 | 13h56 | 13h58 | |
MALLEMORT (près) | 147.5 | 29.0 | 12h01 | 13h58 | 13h59 | 14h01 | |
Carrefour D7 N-D23 | 146.0 | 30.5 | 12h03 | 14h00 | 14h01 | 14h03 | |
Carrefour D23-D17 D | 141.5 | 35.0 | 12h10 | 14h06 | 14h08 | 14h10 | |
LAMANON (D17 D-VC-D72 F-D17 D) | 139.5 | 37.0 | 12h12 | 14h08 | 14h10 | 14h12 | |
Passage à niveau n°7 | 139.0 | 37.5 | 12h13 | 14h08 | 14h11 | 14h13 | |
Carrefour D17 D-D17 E | 135.5 | 41.0 | 12h19 | 14h13 | 14h16 | 14h19 | |
EYGUIÈRES (D17 E-D72 B-D17) | 135.0 | 41.5 | 12h19 | 14h14 | 14h16 | 14h19 | |
AUREILLE | 126.0 | 50.5 | 12h32 | 14h25 | 14h28 | 14h32 | |
MOURIÈS | 120.5 | 56.0 | 12h40 | 14h33 | 14h36 | 14h40 | |
MAUSSANE-LES-ALPILLES | 113.5 | 63.0 | 12h50 | 14h42 | 14h46 | 14h50 | |
MAUSSANE-LES-ALPILLES (D17-D5) | 113.5 | 63.0 | 12h50 | 14h42 | 14h46 | 14h50 | |
Carrefour D5-D27 A | 111.0 | 65.5 | 12h53 | 14h45 | 14h49 | 14h53 | |
LES BAUX-DE-PROVENCE (D27 A-D27) | 109.0 | 67.5 | 12h56 | 14h48 | 14h52 | 14h56 | |
Col de la Vayède | 108.5 | 68.0 | 12h57 | 14h48 | 14h52 | 14h57 | |
Carrefour D27-D78 F | 107.0 | 69.5 | 12h59 | 14h50 | 14h54 | 14h59 | |
Carrefour D78 F-D17 | 104.0 | 72.5 | 13h03 | 14h54 | 14h59 | 15h03 | |
Carrefour D17-D33 A | 102.5 | 74.0 | 13h05 | 14h56 | 15h01 | 15h05 | |
FONTVIEILLE (près) | 102.0 | 74.5 | 13h06 | 14h57 | 15h01 | 15h06 | |
Carrefour D33 A-D33 | 98.5 | 78.0 | 13h11 | 15h02 | 15h06 | 15h11 | |
Chapelle Saint-Gabriel | 96.5 | 80.0 | 13h14 | 15h04 | 15h09 | 15h14 | |
Carrefour D32-D970 | 96.0 | 80.5 | 13h14 | 15h04 | 15h09 | 15h14 | |
TARASCON | 92.5 | 84.0 | 13h19 | 15h09 | 15h14 | 15h19 | |
GARD (30) | |||||||
BEAUCAIRE (D986 L-D38) | 90.0 | 86.5 | 13h23 | 15h12 | 15h17 | 15h23 | |
BEAUCAIRE | 86.5 | 90.0 | 13h28 | 15h17 | 15h22 | 15h28 | |
BELLEGARDE (près) | 76.0 | 100.5 | 13h43 | 15h31 | 15h37 | 15h43 | |
SAINT-GILLES (D38-VC-D6572) | 65.5 | 111.0 | 13h58 | 15h44 | 15h51 | 15h58 | |
VAUVERT | 47.0 | 129.5 | 14h25 | 16h09 | 16h16 | 16h25 | |
Passage à niveau n°21 | 46.0 | 130.5 | 14h26 | 16h10 | 16h18 | 16h26 | |
LE CAILAR (près) | 43.0 | 133.5 | 14h30 | 16h14 | 16h22 | 16h30 | |
AIMARGUES | 41.5 | 135.0 | 14h33 | 16h16 | 16h24 | 16h33 | |
Carrefour D6572-N113 | 37.0 | 139.5 | 14h39 | 16h22 | 16h30 | 16h39 | |
HÉRAULT (34) | |||||||
LUNEL (N113-D24) | 35.0 | 141.5 | 14h42 | 16h24 | 16h33 | 16h42 | |
SAINT-JUST | 31.5 | 145.0 | 14h47 | 16h29 | 16h38 | 16h47 | |
LANSARGUES | 27.5 | 149.0 | 14h53 | 16h34 | 16h43 | 16h53 | |
Carrefour D24-D24 E8 | 21.5 | 155.0 | 15h01 | 16h42 | 16h51 | 17h01 | |
MAUGUIO (près) | 19.5 | 157.0 | 15h04 | 16h44 | 16h54 | 17h04 | |
Carrefour D24 E8-D189 | 19.5 | 157.0 | 15h04 | 16h44 | 16h54 | 17h04 | |
Boirargues (LATTES) | 12.0 | 164.5 | 15h15 | 16h54 | 17h04 | 17h15 | |
Tramway | 11.0 | 165.5 | 15h16 | 16h55 | |||
MONTPELLIER (entrée) | 9.5 | 167.0 | 15h18 | 16h58 | 17h08 | 17h18 | |
Tramway | 7.5 | 169.0 | 15h21 | ||||
MONTPELLIER | 0.0 | 176.5 | 15h32 | 17h10 | 17h20 | 17h32 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.