ALPES-MARITIMES (06) | |||||||
CAGNES-SUR-MER (N98-D6007-D36-D136-D2085-D6007) | 09h45 | 11h45 | 11h45 | 11h45 | |||
VILLENEUVE-LOUBET | |||||||
CAGNES-SUR-MER | 228.5 | 0.0 | 10h00 | 12h00 | 12h00 | 12h00 | |
Carrefour D6007-D4 | 226.0 | 2.5 | 10h03 | 12h03 | 12h03 | 12h03 | |
BIOT | 224.5 | 4.0 | 10h05 | 12h05 | 12h05 | 12h05 | |
VALBONNE (D4-D3) | 214.5 | 14.0 | 10h21 | 12h19 | 12h20 | 12h21 | |
OPIO (près) | 208.5 | 20.0 | 10h30 | 12h27 | 12h29 | 12h30 | |
CHÂTEAUNEUF-GRASSE (D3-D2085) | 207.0 | 21.5 | 10h32 | 12h29 | 12h30 | 12h32 | |
Côte de Châteauneuf-Grasse | 206.5 | 22.0 | 10h32 | 12h30 | 12h31 | 12h32 | |
Magagnosc | 205.5 | 23.0 | 10h34 | 12h31 | 12h33 | 12h34 | |
GRASSE (D2085-D307-D4-D104-N85-D2562) | 202.0 | 26.5 | 10h39 | 12h36 | 12h37 | 12h39 | |
PEYMEINADE | 193.0 | 35.5 | 10h53 | 12h48 | 12h50 | 12h53 | |
Le Val du Tignet (LE TIGNET) | 189.5 | 39.0 | 10h58 | 12h53 | 12h55 | 12h58 | |
VAR (83) | |||||||
Carrefour D562-D19 | 174.5 | 54.0 | 11h20 | 13h13 | 13h17 | 13h20 | |
FAYENCE (D19-D563) | 171.5 | 57.0 | 11h25 | 13h17 | 13h21 | 13h25 | |
Carrefour D563-D562 | 168.0 | 60.5 | 11h30 | 13h22 | 13h26 | 13h30 | |
Terrissole (FIGANIÈRES) | 146.5 | 82.0 | 12h03 | 13h52 | 13h57 | 14h03 | |
DRAGUIGNAN (D562-D1555-D557) | 141.0 | 87.5 | 12h11 | 13h59 | 14h05 | 14h11 | |
Col de l'Ange | 135.5 | 93.0 | 12h19 | 14h07 | 14h13 | 14h19 | |
Carrefour D557-D562 | 135.0 | 93.5 | 12h20 | 14h07 | 14h13 | 14h20 | |
LORGUES | 126.0 | 102.5 | 12h33 | 14h19 | 14h26 | 14h33 | |
ENTRECASTEAUX | 116.0 | 112.5 | 12h48 | 14h33 | 14h40 | 14h48 | |
CARCÈS (D562-D13) | 110.0 | 118.5 | 12h58 | 14h41 | 14h49 | 14h58 | |
Carrefour D13-D24 | 101.5 | 127.0 | 13h10 | 14h53 | 15h01 | 15h10 | |
VINS-SUR-CARAMY | 96.0 | 132.5 | 13h18 | 15h00 | 15h09 | 15h18 | |
BRIGNOLES (D24-D554-VC-D554-VC) | 88.5 | 140.0 | 13h30 | 15h11 | 15h20 | 15h30 | |
Carrefour VC-D405 | 85.5 | 143.0 | 13h34 | 15h15 | 15h24 | 15h34 | |
LA CELLE | 85.0 | 143.5 | 13h35 | 15h15 | 15h24 | 15h35 | |
Carrefour D405-D5 | 81.5 | 147.0 | 13h40 | 15h20 | 15h30 | 15h40 | |
Côte de la Roquebrussanne | 74.5 | 154.0 | 13h51 | 15h30 | 15h40 | 15h51 | |
LA ROQUEBRUSSANNE | 73.0 | 155.5 | 13h53 | 15h32 | 15h42 | 15h53 | |
Carrefour D5-D554 | 67.5 | 161.0 | 14h01 | 15h39 | 15h50 | 16h01 | |
MÉOUNES-LÈS-MONTRIEUX (D554-D2) | 65.0 | 163.5 | 14h05 | 15h43 | 15h53 | 16h05 | |
SIGNES | 56.0 | 172.5 | 14h19 | 15h55 | 16h06 | 16h19 | |
Le Camp (LE CASTELLET) | 44.5 | 184.0 | 14h35 | 16h10 | 16h22 | 16h35 | |
Carrefour D2-DN8 | 44.5 | 184.0 | 14h35 | 16h10 | 16h22 | 16h35 | |
BOUCHES-DU-RHÔNE (13) | |||||||
CUGES-LES-PINS | 39.0 | 189.5 | 14h44 | 16h18 | 16h31 | 16h44 | |
Carrefour D8 N-D1 | 35.0 | 193.5 | 14h50 | 16h23 | 16h36 | 16h50 | |
Côte des Bastides | 30.5 | 198.0 | 14h57 | 16h30 | 16h42 | 16h57 | |
ROQUEFORT-LA-BÉDOULE | 29.5 | 199.0 | 14h58 | 16h31 | 16h44 | 16h58 | |
Les Nouvelles | 29.0 | 199.5 | 14h59 | 16h32 | 16h45 | 16h59 | |
Les Fourniers | 25.5 | 203.0 | 15h04 | 16h36 | 16h50 | 17h04 | |
Les Sardons | 24.5 | 204.0 | 15h05 | 16h38 | 16h51 | 17h05 | |
CASSIS (D1-D559) | 20.5 | 208.0 | 15h11 | 16h43 | 16h56 | 17h11 | |
Col de la Gineste | 12.5 | 216.0 | 15h23 | 16h54 | 17h08 | 17h23 | |
MARSEILLE (entrée) | 10.0 | 218.5 | 15h28 | 16h58 | 17h12 | 17h28 | |
MARSEILLE | 0.0 | 228.5 | 15h42 | 17h11 | 17h26 | 17h42 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.