ALPES-MARITIMES (06) | |||||||
NICE | 25.0 | 0.0 | 13h30 | 15h15 | 16h39 | ||
NICE | 25.0 | 0.0 | 13h30 | 15h15 | 16h39 | ||
Avenue de Suède | 24.5 | 0.5 | 13h30 | 15h15 | 16h39 | ||
Rue Maccarani | 24.5 | 0.5 | 13h31 | 15h15 | 16h39 | ||
Rue de la Buffa | 24.5 | 0.5 | 13h31 | 15h15 | 16h39 | ||
Boulevard Gambetta | 23.5 | 1.5 | 13h32 | 15h16 | 16h40 | ||
Promenade des Anglais | 23.5 | 1.5 | 13h32 | 15h17 | 16h41 | ||
Route de Grenoble | 17.0 | 8.0 | 13h41 | 15h23 | 16h47 | ||
Traverse des Arboras | 15.0 | 10.0 | 13h45 | 15h26 | 16h50 | ||
Avenue Sainte-Marguerite | 14.5 | 10.5 | 13h45 | 15h26 | 16h50 | ||
Avenue Auguste Vérola | 12.5 | 12.5 | 13h49 | 15h28 | 16h52 | ||
NICE | 12.0 | 13.0 | 13h49 | 15h29 | 16h53 | ||
Route de Grenoble | 11.5 | 13.5 | 13h50 | 15h29 | 16h53 | ||
Boulevard Georges Pompidou | 7.0 | 18.0 | 13h57 | 15h34 | 16h58 | ||
Promenade des Anglais | 5.5 | 19.5 | 13h59 | 15h36 | 17h00 | ||
NICE | 0.0 | 25.0 | 14h07 | 15h42 | 17h06 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.