HAUTES-ALPES (05) | ||||||
EMBRUN | 32.0 | 0.0 | 09h00 | 10h15 | 16h33 | |
EMBRUN | 32.0 | 0.0 | 09h00 | 10h15 | 16h33 | |
Carrefour VC-D9 | 30.5 | 1.5 | 09h02 | 10h17 | 16h35 | |
La Gardette | 30.0 | 2.0 | 09h02 | 10h17 | 16h35 | |
Rif Clair | 29.0 | 3.0 | 09h04 | 10h19 | 16h37 | |
Les Truchets | 26.0 | 6.0 | 09h09 | 10h24 | 16h42 | |
Les Bouteils | 25.5 | 6.5 | 09h09 | 10h24 | 16h42 | |
Puy-Sanières | 25.5 | 6.5 | 09h10 | 10h25 | 16h43 | |
Côte de Puy-Sanières | 25.5 | 6.5 | 09h10 | 10h25 | 16h43 | |
Carrefour D9-D841 | 25.5 | 6.5 | 09h10 | 10h25 | 16h43 | |
Le Haut-Pibou (D841-VC-D841) | 24.5 | 7.5 | 09h11 | 10h26 | 16h44 | |
Carrefour D841-D641 | 23.5 | 8.5 | 09h12 | 10h27 | 16h45 | |
Carrefour D641-D41 | 19.0 | 13.0 | 09h19 | 10h34 | 16h52 | |
Picoune (SAVINES-LE-LAC) | 18.5 | 13.5 | 09h20 | 10h35 | 16h53 | |
Chèrines (SAVINES-LE-LAC) | 14.0 | 18.0 | 09h27 | 10h42 | 17h00 | |
Réallon | 12.0 | 20.0 | 09h29 | 10h44 | 17h02 | |
Côte de Réallon | 12.0 | 20.0 | 09h29 | 10h44 | 17h02 | |
Carrefour D41-D9 | 12.0 | 20.0 | 09h29 | 10h44 | 17h02 | |
RÉALLON | 12.0 | 20.0 | 09h29 | 10h44 | 17h02 | |
Les Raffards (SAVINES-LE-LAC) | 11.0 | 21.0 | 09h31 | 10h46 | 17h04 | |
SAINT-APOLLINAIRE | 9.5 | 22.5 | 09h33 | 10h48 | 17h06 | |
Carrefour D9-D9 B2 | 1.5 | 30.5 | 09h45 | 11h00 | 17h18 | |
Carrefour D9 B2-D9 B1 | 1.5 | 30.5 | 09h45 | 11h00 | 17h18 | |
Carrefour D9 B1-N94 | 1.5 | 30.5 | 09h46 | 11h01 | 17h19 | |
CHORGES (entrée) | 0.5 | 31.5 | 09h47 | 11h02 | 17h20 | |
CHORGES | 0.0 | 32.0 | 09h47 | 11h02 | 17h20 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.