HAUTES-ALPES (05) | |||||||
GAP | 10h20 | 12h20 | 12h20 | 12h20 | |||
GAP | 172.5 | 0.0 | 10h30 | 12h30 | 12h30 | 12h30 | |
Carrefour N94-VC | 168.5 | 4.0 | 10h37 | 12h36 | 12h36 | 12h37 | |
LA BÂTIE-NEUVE (VC-D14) | 168.0 | 4.5 | 10h38 | 12h37 | 12h38 | 12h38 | |
LA ROCHETTE | 162.0 | 10.5 | 10h49 | 12h47 | 12h48 | 12h49 | |
Col de Manse | 159.5 | 13.0 | 10h54 | 12h51 | 12h52 | 12h54 | |
Carrefour D14-D944 | 159.0 | 13.5 | 10h54 | 12h52 | 12h53 | 12h54 | |
Carrefour D944-D14 | 158.5 | 14.0 | 10h56 | 12h53 | 12h54 | 12h56 | |
SAINT-LAURENT-DU-CROS | 155.5 | 17.0 | 11h01 | 12h58 | 12h59 | 13h01 | |
Le Cros | 154.5 | 18.0 | 11h03 | 13h00 | 13h01 | 13h03 | |
Carrefour D14-N85 | 152.5 | 20.0 | 11h07 | 13h03 | 13h05 | 13h07 | |
Brutinel (LAYE) | 151.5 | 21.0 | 11h09 | 13h04 | 13h06 | 13h09 | |
LA FARE-EN-CHAMPSAUR | 150.0 | 22.5 | 11h12 | 13h07 | 13h09 | 13h12 | |
Les Basses Barraques (POLIGNY) | 145.5 | 27.0 | 11h20 | 13h15 | 13h17 | 13h20 | |
La Guinguette (LE NOYER) | 141.5 | 31.0 | 11h27 | 13h21 | 13h24 | 13h27 | |
CHAUFFAYER | 138.5 | 34.0 | 11h33 | 13h26 | 13h29 | 13h33 | |
La Trinité (SAINT-FIRMIN) | 132.0 | 40.5 | 11h45 | 13h37 | 13h41 | 13h45 | |
Le Motty (SAINT-FIRMIN) | 130.5 | 42.0 | 11h49 | 13h40 | 13h44 | 13h49 | |
ASPRES-LÈS-CORPS (près) | 129.0 | 43.5 | 11h51 | 13h42 | 13h46 | 13h51 | |
Rampe du Motty | 127.5 | 45.0 | 11h53 | 13h44 | 13h49 | 13h53 | |
ISÈRE (38) | |||||||
CORPS | 126.0 | 46.5 | 11h57 | 13h47 | 13h52 | 13h57 | |
LES CÔTES-DE-CORPS (près) | 121.0 | 51.5 | 12h06 | 13h55 | 14h00 | 14h06 | |
QUET-EN-BEAUMONT | 116.5 | 56.0 | 12h14 | 14h03 | 14h08 | 14h14 | |
Les Marcoux | 114.5 | 58.0 | 12h18 | 14h06 | 14h12 | 14h18 | |
LA SALLE-EN-BEAUMONT | 113.0 | 59.5 | 12h21 | 14h08 | 14h14 | 14h21 | |
Les Egats (SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT) | 110.0 | 62.5 | 12h27 | 14h14 | 14h20 | 14h27 | |
Les Terrasses (SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT) | 107.5 | 65.0 | 12h31 | 14h18 | 14h24 | 14h31 | |
Pont Haut (SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT) | 105.0 | 67.5 | 12h36 | 14h22 | 14h28 | 14h36 | |
Carrefour N85-D526 | 105.0 | 67.5 | 12h36 | 14h22 | 14h29 | 14h36 | |
Malbuisson (SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT) | 102.5 | 70.0 | 12h41 | 14h26 | 14h33 | 14h41 | |
VALBONNAIS | 99.5 | 73.0 | 12h46 | 14h31 | 14h38 | 14h46 | |
Pont du Prêtre | 99.5 | 73.0 | 12h47 | 14h31 | 14h39 | 14h47 | |
VALBONNAIS | 97.0 | 75.5 | 12h51 | 14h35 | 14h43 | 14h51 | |
Le Moulin | 94.0 | 78.5 | 12h57 | 14h40 | 14h48 | 14h57 | |
ENTRAIGUES | 93.0 | 79.5 | 12h59 | 14h42 | 14h50 | 14h59 | |
Les Doras | 89.0 | 83.5 | 13h06 | 14h49 | 14h57 | 15h06 | |
LE PÉRIER | 87.5 | 85.0 | 13h09 | 14h51 | 14h59 | 15h09 | |
Les Rambeaux | 87.0 | 85.5 | 13h10 | 14h52 | 15h01 | 15h10 | |
Les Daurens | 85.0 | 87.5 | 13h14 | 14h56 | 15h04 | 15h14 | |
La Chalp | 83.0 | 89.5 | 13h17 | 14h58 | 15h07 | 15h17 | |
CHANTELOUVE | 81.5 | 91.0 | 13h20 | 15h01 | 15h10 | 15h20 | |
Col d'Ornon (1 371 m) | 77.5 | 95.0 | 13h27 | 15h08 | 15h17 | 15h27 | |
Hameau du Rivier (ORNON) | 74.5 | 98.0 | 13h33 | 15h13 | 15h23 | 15h33 | |
Pont des Oulles (ORNON) | 72.5 | 100.0 | 13h37 | 15h16 | 15h26 | 15h37 | |
La Pallud (ORNON) | 71.0 | 101.5 | 13h40 | 15h19 | 15h29 | 15h40 | |
La Paute (LE BOURG-D'OISANS) (D526-D1091) | 67.0 | 105.5 | 13h47 | 15h25 | 15h36 | 15h47 | |
Carrefour D1091-D1091 B | 65.0 | 107.5 | 13h51 | 15h28 | 15h39 | 15h51 | |
BOURG-D'OISANS | 64.5 | 108.0 | 13h52 | 15h30 | 15h40 | 15h52 | |
Carrefour D1091 B-D211 | 63.0 | 109.5 | 13h54 | 15h32 | 15h42 | 15h54 | |
La Ferrière (LE BOURG-D'OISANS) | 62.5 | 110.0 | 13h56 | 15h33 | 15h44 | 15h56 | |
LA GARDE-EN-OISANS | 59.5 | 113.0 | 14h01 | 15h38 | 15h49 | 16h01 | |
Ribot-d'en-bas | 58.0 | 114.5 | 14h04 | 15h40 | 15h51 | 16h04 | |
Le Ribot | 57.5 | 115.0 | 14h05 | 15h41 | 15h53 | 16h05 | |
HUEZ | 53.5 | 119.0 | 14h12 | 15h48 | 15h59 | 16h12 | |
Alpe d'Huez | 50.5 | 122.0 | 14h18 | 15h53 | 16h05 | 16h18 | |
Alpe d'Huez 1 | 50.0 | 122.5 | 14h19 | 15h54 | 16h06 | 16h19 | |
Carrefour D211-VC | 50.0 | 122.5 | 15h54 | 16h06 | 16h19 | ||
Col de Sarenne | 41.0 | 131.5 | 16h09 | 16h22 | 16h36 | ||
Le Perron (CLAVANS-EN-HAUT-OISANS) | 37.0 | 135.5 | 16h15 | 16h29 | 16h44 | ||
CLAVANS-LE-HAUT (VC-D25 A) | 34.5 | 138.0 | 16h20 | 16h33 | 16h49 | ||
Clavant-le-Bas | 32.5 | 140.0 | 16h23 | 16h36 | 16h52 | ||
Carrefour D25 A-D25 | 31.5 | 141.0 | 16h24 | 16h38 | 16h54 | ||
MIZOËN | 30.0 | 142.5 | 16h27 | 16h41 | 16h57 | ||
Carrefour D25-D1091 | 28.0 | 144.5 | 16h30 | 16h44 | 17h00 | ||
Le Chambon (MONT-DE-LANS) | 27.5 | 145.0 | 16h31 | 16h45 | 17h01 | ||
LE FRENEY-D'OISANS | 25.5 | 147.0 | 16h34 | 16h49 | 17h05 | ||
La Rivoire (MONT-DE-LANS) | 21.5 | 151.0 | 16h41 | 16h56 | 17h13 | ||
Le Clapier (AURIS-EN-OISANS) | 19.0 | 153.5 | 16h45 | 17h01 | 17h17 | ||
Le Vernis (LE BOURG-D'OISANS) | 17.0 | 155.5 | 16h49 | 17h04 | 17h21 | ||
Carrefour D1091-D211 | 14.5 | 158.0 | 16h53 | 17h08 | 17h26 | ||
La Ferrière (LE BOURG-D'OISANS) | 14.0 | 158.5 | 16h54 | 17h10 | 17h27 | ||
LA GARDE-EN-OISANS | 11.5 | 161.0 | 16h58 | 17h14 | 17h32 | ||
Ribot-d'en-bas | 10.0 | 162.5 | 17h01 | 17h17 | 17h34 | ||
Le Ribot | 9.5 | 163.0 | 17h02 | 17h18 | 17h36 | ||
HUEZ | 5.5 | 167.0 | 17h08 | 17h24 | 17h43 | ||
Alpe d'Huez (D211-VC) | 2.5 | 170.0 | 17h13 | 17h30 | 17h49 | ||
Alpe d'Huez 2 | 0.0 | 172.5 | 17h17 | 17h34 | 17h53 | ||
Alpe d'Huez | 0.0 | 172.5 | 17h17 | 17h34 | 17h53 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.