ISÈRE (38) | |||||||
BOURG-D'OISANS | 08h55 | 10h55 | 10h55 | 10h55 | |||
Carrefour D1091 B-D1091 | |||||||
La Paute (LE BOURG-D'OISANS) | |||||||
BOURG-D'OISANS | 204.5 | 0.0 | 09h00 | 11h00 | 11h00 | 11h00 | |
Rochetaillée | 201.0 | 3.5 | 09h06 | 11h05 | 11h06 | 11h06 | |
Carrefour D1091-D526 | 200.5 | 4.0 | 09h07 | 11h06 | 11h07 | 11h07 | |
ALLEMONT | 199.5 | 5.0 | 09h10 | 11h09 | 11h09 | 11h10 | |
OZ (près) | 194.5 | 10.0 | 09h19 | 11h17 | 11h18 | 11h19 | |
Articol | 190.0 | 14.5 | 09h29 | 11h25 | 11h27 | 11h29 | |
Le Rivier | 187.5 | 17.0 | 09h34 | 11h30 | 11h32 | 11h34 | |
Barrage de Grand Maison | 177.5 | 27.0 | 09h54 | 11h47 | 11h50 | 11h54 | |
SAVOIE (73) | |||||||
Col du Glandon (1 924 m) | 171.0 | 33.5 | 10h06 | 11h59 | 12h02 | 12h06 | |
SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS | 163.0 | 41.5 | 10h22 | 12h13 | 12h17 | 12h22 | |
Le Pied des Voutes (SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS) | 154.5 | 50.0 | 10h40 | 12h28 | 12h33 | 12h40 | |
SAINT-ÉTIENNE-DE-CUINES (D927-VC) | 152.0 | 52.5 | 10h44 | 12h32 | 12h38 | 12h44 | |
Carrefour VC-D74 | 148.5 | 56.0 | 10h51 | 12h38 | 12h44 | 12h51 | |
SAINT-RÉMY-DE-MAURIENNE (D74-D75 E) | 145.0 | 59.5 | 10h58 | 12h44 | 12h51 | 12h58 | |
Carrefour D75 E-D76 A | 144.5 | 60.0 | 11h00 | 12h45 | 12h52 | 13h00 | |
LA CHAMBRE (D76 A-D76-D213) | 141.0 | 63.5 | 11h06 | 12h52 | 12h59 | 13h06 | |
SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE | 140.0 | 64.5 | 11h09 | 12h54 | 13h01 | 13h09 | |
La Côte | 137.0 | 67.5 | 11h15 | 12h59 | 13h06 | 13h15 | |
Maisons Puges | 136.5 | 68.0 | 11h16 | 13h00 | 13h07 | 13h16 | |
Montoudras | 135.5 | 69.0 | 11h18 | 13h02 | 13h09 | 13h18 | |
Le Planet (SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP) | 131.0 | 73.5 | 11h26 | 13h09 | 13h17 | 13h26 | |
L'Epalud (SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP) | 130.0 | 74.5 | 11h28 | 13h11 | 13h19 | 13h28 | |
Saint-François 1450 (SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP) | 129.5 | 75.0 | 11h30 | 13h12 | 13h21 | 13h30 | |
Longchamp 1650 (SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP) | 127.0 | 77.5 | 11h35 | 13h16 | 13h25 | 13h35 | |
Col de la Madeleine (2 000 m) | 121.0 | 83.5 | 11h46 | 13h27 | 13h36 | 13h46 | |
Celliers-Dessus (LA LÉCHÈRE) | 112.0 | 92.5 | 12h05 | 13h43 | 13h53 | 14h05 | |
Celliers-La Chapelle (LA LÉCHÈRE) | 111.5 | 93.0 | 12h06 | 13h44 | 13h54 | 14h06 | |
La Thuile (LA LÉCHÈRE) | 110.0 | 94.5 | 12h09 | 13h46 | 13h57 | 14h09 | |
Villard-Benoît | 105.5 | 99.0 | 12h17 | 13h54 | 14h05 | 14h17 | |
BONNEVAL | 104.0 | 100.5 | 12h21 | 13h57 | 14h08 | 14h21 | |
Carrefour D213-D97 | 96.0 | 108.5 | 12h37 | 14h11 | 14h23 | 14h37 | |
Carrefour D97-D66 | 94.0 | 110.5 | 12h41 | 14h15 | 14h27 | 14h41 | |
La Rochette | 93.5 | 111.0 | 12h41 | 14h15 | 14h27 | 14h41 | |
Passage à niveau n°46 | 93.0 | 111.5 | 12h43 | 14h16 | 14h29 | 14h43 | |
Passage à niveau n°45 | 92.5 | 112.0 | 12h44 | 14h17 | 14h30 | 14h44 | |
ROGNAIX | 91.5 | 113.0 | 12h45 | 14h19 | 14h31 | 14h45 | |
SAINT-PAUL-SUR-ISÈRE | 89.5 | 115.0 | 12h49 | 14h22 | 14h35 | 14h49 | |
La Croix | 87.0 | 117.5 | 12h54 | 14h27 | 14h40 | 14h54 | |
ESSERTS-BLAY | 86.5 | 118.0 | 12h55 | 14h27 | 14h40 | 14h55 | |
LA BÂTHIE (D66-D990) | 84.0 | 120.5 | 13h01 | 14h33 | 14h46 | 15h01 | |
Passage à niveau n°39 | 84.0 | 120.5 | 13h01 | 14h33 | 14h46 | 15h01 | |
LA BÂTHIE | 83.5 | 121.0 | 13h02 | 14h33 | 14h47 | 15h02 | |
Cité E.D.F | 82.5 | 122.0 | 13h03 | 14h35 | 14h48 | 15h03 | |
TOURS-EN-SAVOIE | 81.5 | 123.0 | 13h05 | 14h36 | 14h50 | 15h05 | |
ALBERTVILLE (D990-D925-VC-D990-VC-D990) | 78.0 | 126.5 | 13h12 | 14h42 | 14h56 | 15h12 | |
ALBERTVILLE | 75.0 | 129.5 | 13h19 | 14h48 | 15h03 | 15h19 | |
Passage à niveau n°24 | 72.5 | 132.0 | 13h23 | 14h52 | 15h07 | 15h23 | |
Passage à niveau n°21 | 72.5 | 132.0 | 13h24 | 14h53 | 15h07 | 15h24 | |
Carrefour D990-D64 | 71.5 | 133.0 | 13h26 | 14h55 | 15h09 | 15h26 | |
GILLY-SUR-ISÈRE | 70.5 | 134.0 | 13h27 | 14h56 | 15h10 | 15h27 | |
Gémilly (MERCURY) | 68.5 | 136.0 | 13h31 | 14h59 | 15h14 | 15h31 | |
La Touvière (MERCURY) | 67.5 | 137.0 | 13h33 | 15h01 | 15h16 | 15h33 | |
Le Mas | 67.5 | 137.0 | 13h34 | 15h02 | 15h17 | 15h34 | |
PLANCHERINE | 66.5 | 138.0 | 13h36 | 15h03 | 15h18 | 15h36 | |
Carrefour D64-D201 C | 66.0 | 138.5 | 13h37 | 15h04 | 15h20 | 15h37 | |
Sous le Col (VERRENS-ARVEY) | 63.5 | 141.0 | 13h41 | 15h08 | 15h24 | 15h41 | |
Col de Tamié (907 m) | 61.5 | 143.0 | 13h45 | 15h12 | 15h27 | 15h45 | |
HAUTE-SAVOIE (74) | |||||||
SEYTHENEX (près) | 56.0 | 148.5 | 13h57 | 15h22 | 15h38 | 15h57 | |
Frontenex | 54.5 | 150.0 | 13h59 | 15h24 | 15h41 | 15h59 | |
Verchères | 54.0 | 150.5 | 14h01 | 15h25 | 15h42 | 16h01 | |
FAVERGES (D12-VC-D182) | 52.0 | 152.5 | 14h04 | 15h29 | 15h45 | 16h04 | |
CONS-SAINTE-COLOMBE | 49.0 | 155.5 | 14h10 | 15h34 | 15h51 | 16h10 | |
Carrefour D182-D1508 | 47.0 | 157.5 | 14h15 | 15h38 | 15h55 | 16h15 | |
Carrefour D1508-D162 | 46.5 | 158.0 | 14h16 | 15h39 | 15h56 | 16h16 | |
MARLENS | 46.5 | 158.0 | 14h16 | 15h39 | 15h56 | 16h16 | |
Le Villard | 45.5 | 159.0 | 14h17 | 15h40 | 15h57 | 16h17 | |
Col de l'Épine | 39.5 | 165.0 | 14h29 | 15h51 | 16h09 | 16h29 | |
LE BOUCHET-MONT-CHARVIN | 36.0 | 168.5 | 14h36 | 15h57 | 16h15 | 16h36 | |
Le Villard | 34.5 | 170.0 | 14h40 | 16h00 | 16h19 | 16h40 | |
SERRAVAL (D162-D12) | 32.5 | 172.0 | 14h43 | 16h03 | 16h22 | 16h43 | |
Col du Marais | 30.0 | 174.5 | 14h49 | 16h08 | 16h27 | 16h49 | |
Le Cropt | 28.0 | 176.5 | 14h53 | 16h11 | 16h31 | 16h53 | |
LES CLEFS (près) | 26.0 | 178.5 | 14h57 | 16h15 | 16h34 | 16h57 | |
La Curiaz (THÔNES) | 24.5 | 180.0 | 15h00 | 16h17 | 16h37 | 17h00 | |
Carrefour D12-D16 | 24.5 | 180.0 | 15h00 | 16h18 | 16h37 | 17h00 | |
La Combe | 22.0 | 182.5 | 15h05 | 16h22 | 16h42 | 17h05 | |
Villard Dessous | 21.5 | 183.0 | 15h06 | 16h23 | 16h43 | 17h06 | |
MANIGOD | 20.0 | 184.5 | 15h08 | 16h25 | 16h45 | 17h08 | |
Sous Le Rocher | 15.5 | 189.0 | 15h17 | 16h33 | 16h54 | 17h17 | |
Col de la Croix Fry (1 477 m) | 13.0 | 191.5 | 15h22 | 16h37 | 16h59 | 17h22 | |
La Praise (D16-D909) | 9.0 | 195.5 | 15h31 | 16h45 | 17h06 | 17h31 | |
LA CLUSAZ | 7.5 | 197.0 | 15h34 | 16h47 | 17h09 | 17h34 | |
SAINT-JEAN-DE-SIXT (D909-D12) | 3.5 | 201.0 | 15h42 | 16h54 | 17h16 | 17h42 | |
Carrefour D12-D4 | 2.0 | 202.5 | 15h45 | 16h57 | 17h19 | 17h45 | |
Carrefour D4-VC | 1.5 | 203.0 | 15h46 | 16h58 | 17h20 | 17h46 | |
LE GRAND-BORNAND (entrée) | 1.0 | 203.5 | 15h47 | 16h59 | 17h21 | 17h47 | |
LE GRAND-BORNAND | 0.0 | 204.5 | 15h49 | 17h01 | 17h23 | 17h49 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014
Bienvenue sur le blog de Škoda Tour de France et Tour de France Miniatures.
Welkom op de Škoda Tour De France Fotoside & Miniatures. Škoda, de officiële partner van de Tour de France. Zoals de titel al vermeld, de Škoda en de Tour de France staan centraal op deze blog. Je vind hier héél veel foto's van de Škoda in de Tour de France, sfeerfoto's uit de Tour, Tour de France miniatures en diverse video's... Navigeer door deze blog d.m.v. het menu aan de rechterkant van de pagina.
Veel plezier op de blog.