HAUTE-SAVOIE (74) | |||||||
ANNECY (D909-D1508) | 11h30 | 13h30 | 13h30 | 13h30 | |||
SEVRIER | |||||||
ANNECY | 125.0 | 0.0 | 11h40 | 13h40 | 13h40 | 13h40 | |
SAINT-JORIOZ (D1508-D10 B) | 119.5 | 5.5 | 11h49 | 13h48 | 13h48 | 13h49 | |
Paterier | 113.5 | 11.5 | 12h00 | 13h58 | 13h59 | 14h00 | |
Puget | 112.5 | 12.5 | 12h01 | 13h59 | 14h00 | 14h01 | |
Côte du Puget | 112.5 | 12.5 | 12h01 | 13h59 | 14h00 | 14h01 | |
Le Cruet | 112.0 | 13.0 | 12h02 | 14h00 | 14h01 | 14h02 | |
Carrefour D10 B-D10 | 111.0 | 14.0 | 12h03 | 14h01 | 14h02 | 14h03 | |
SAINT-EUSTACHE | 111.0 | 14.0 | 12h04 | 14h02 | 14h03 | 14h04 | |
LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE | 108.0 | 17.0 | 12h09 | 14h06 | 14h07 | 14h09 | |
Col de Leschaux | 107.5 | 17.5 | 12h09 | 14h06 | 14h08 | 14h09 | |
Borny | 107.0 | 18.0 | 12h10 | 14h07 | 14h09 | 14h10 | |
LESCHAUX | 105.5 | 19.5 | 12h13 | 14h10 | 14h11 | 14h13 | |
Col de Leschaux | 105.0 | 20.0 | 12h14 | 14h10 | 14h12 | 14h14 | |
SAVOIE (73) | |||||||
BELLECOMBE-EN-BAUGES | 99.0 | 26.0 | 12h24 | 14h19 | 14h22 | 14h24 | |
Le Noiray | 95.5 | 29.5 | 12h30 | 14h25 | 14h27 | 14h30 | |
Les Brunots | 94.0 | 31.0 | 12h33 | 14h27 | 14h30 | 14h33 | |
LA MOTTE-EN-BAUGES | 93.0 | 32.0 | 12h34 | 14h29 | 14h31 | 14h34 | |
Carrefour D61-D911 | 92.0 | 33.0 | 12h36 | 14h30 | 14h33 | 14h36 | |
LE CHÂTELARD | 91.5 | 33.5 | 12h37 | 14h31 | 14h34 | 14h37 | |
Carrefour D911-D206 | 89.0 | 36.0 | 12h41 | 14h35 | 14h38 | 14h41 | |
La Lavanche | 85.0 | 40.0 | 12h48 | 14h41 | 14h45 | 14h48 | |
AILLON-LE-VIEUX | 82.0 | 43.0 | 12h53 | 14h46 | 14h49 | 14h53 | |
Côte d'Aillon-le-Vieux | 82.0 | 43.0 | 12h54 | 14h46 | 14h50 | 14h54 | |
La Bottière | 80.5 | 44.5 | 12h56 | 14h48 | 14h52 | 14h56 | |
La Crochère | 79.5 | 45.5 | 12h57 | 14h49 | 14h53 | 14h57 | |
AILLON-LE-JEUNE | 78.0 | 47.0 | 13h00 | 14h52 | 14h56 | 15h00 | |
Col des Prés (1 142 m) | 74.0 | 51.0 | 13h07 | 14h58 | 15h02 | 15h07 | |
THOIRY | 68.0 | 57.0 | 13h17 | 15h07 | 15h12 | 15h17 | |
SAINT-JEAN-D'ARVEY (D206-D912) | 64.0 | 61.0 | 13h24 | 15h14 | 15h19 | 15h24 | |
Montagny | 62.0 | 63.0 | 13h28 | 15h17 | 15h22 | 15h28 | |
LES DÉSERTS | 57.5 | 67.5 | 13h35 | 15h24 | 15h29 | 15h35 | |
Les Droux | 56.0 | 69.0 | 13h38 | 15h26 | 15h32 | 15h38 | |
Plainpalais (D912-D913) | 54.0 | 71.0 | 13h42 | 15h29 | 15h35 | 15h42 | |
Les Combes | 52.5 | 72.5 | 13h44 | 15h31 | 15h37 | 15h44 | |
La Féclaz | 51.0 | 74.0 | 13h47 | 15h34 | 15h40 | 15h47 | |
Mont Revard | 46.5 | 78.5 | 13h54 | 15h40 | 15h47 | 15h54 | |
Veniper | 35.5 | 89.5 | 14h13 | 15h58 | 16h05 | 16h13 | |
TRÉVIGNIN (près) | 34.0 | 91.0 | 14h16 | 16h00 | 16h08 | 16h16 | |
Carrefour D913-D211 | 33.5 | 91.5 | 14h16 | 16h00 | 16h08 | 16h16 | |
MONTCEL (D211-D211 A) | 31.0 | 94.0 | 14h21 | 16h04 | 16h12 | 16h21 | |
Les Gonnards | 28.0 | 97.0 | 14h25 | 16h08 | 16h17 | 16h25 | |
SAINT-OFFENGE-DESSUS | 27.5 | 97.5 | 14h26 | 16h09 | 16h17 | 16h26 | |
SAINT-OFFENGE-DESSOUS (D211 A-D211 B) | 27.0 | 98.0 | 14h27 | 16h10 | 16h18 | 16h27 | |
HAUTE-SAVOIE (74) | |||||||
CUSY (D103-D911) | 23.5 | 101.5 | 14h34 | 16h16 | 16h24 | 16h34 | |
Carrefour D911-D31 | 21.5 | 103.5 | 14h37 | 16h19 | 16h27 | 16h37 | |
GRUFFY (D31-D5) | 19.0 | 106.0 | 14h42 | 16h23 | 16h32 | 16h42 | |
VIUZ-LA-CHIÉSAZ (D5-D141) | 15.5 | 109.5 | 14h47 | 16h28 | 16h37 | 16h47 | |
Chambert | 12.0 | 113.0 | 14h54 | 16h34 | 16h43 | 16h54 | |
QUINTAL (D141-D241) | 11.0 | 114.0 | 14h55 | 16h35 | 16h44 | 16h55 | |
Carrefour D241-D41 | 7.5 | 117.5 | 15h01 | 16h40 | 16h50 | 17h01 | |
Annecy-Semnoz | 0.0 | 125.0 | 15h13 | 16h52 | 17h02 | 17h13 | |
Annecy-Semnoz | 0.0 | 125.0 | 15h13 | 16h52 | 17h02 | 17h13 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.