CORSE-DU-SUD (2A) | |||||||
PORTO-VECCHIO (VC-D359-N198-D368-D159-N198) | 10h00 | 12h00 | 12h00 | 12h00 | |||
PORTO-VECCHIO | 213.0 | 0.0 | 10h15 | 12h15 | 12h15 | 12h15 | |
Conte | 206.0 | 7.0 | 10h25 | 12h24 | 12h24 | 12h25 | |
BONIFACIO (près) | 191.5 | 21.5 | 10h47 | 12h44 | 12h46 | 12h47 | |
Carrefour N198-N196 | 191.5 | 21.5 | 10h47 | 12h44 | 12h46 | 12h47 | |
Carrefour N196-D859 | 179.5 | 33.5 | 11h05 | 13h00 | 13h03 | 13h05 | |
Vignola | 178.0 | 35.0 | 11h07 | 13h03 | 13h05 | 13h07 | |
FIGARI | 177.5 | 35.5 | 11h08 | 13h03 | 13h06 | 13h08 | |
Côte de Sotta | 167.5 | 45.5 | 11h23 | 13h16 | 13h19 | 13h23 | |
SOTTA | 167.0 | 46.0 | 11h24 | 13h17 | 13h20 | 13h24 | |
Carrefour D859-D259 | 167.0 | 46.0 | 11h24 | 13h18 | 13h21 | 13h24 | |
Carrefour D259-D59 | 165.5 | 47.5 | 11h26 | 13h19 | 13h22 | 13h26 | |
Carrefour D59-D159 | 162.5 | 50.5 | 11h31 | 13h24 | 13h27 | 13h31 | |
Baldaravita (près) | 161.5 | 51.5 | 11h32 | 13h25 | 13h28 | 13h32 | |
Petra Longa Filippi | 161.0 | 52.0 | 11h33 | 13h25 | 13h29 | 13h33 | |
Mela | 159.5 | 53.5 | 11h35 | 13h27 | 13h31 | 13h35 | |
Muratello | 158.5 | 54.5 | 11h37 | 13h29 | 13h33 | 13h37 | |
PORTO-VECCHIO (D159-N198) | 152.5 | 60.5 | 11h45 | 13h37 | 13h41 | 13h45 | |
Trinité de Porto-Vecchio | 148.0 | 65.0 | 11h52 | 13h43 | 13h47 | 13h52 | |
LECCI | 141.5 | 71.5 | 12h02 | 13h52 | 13h57 | 14h02 | |
Sainte-Lucie de Porto-Vecchio (ZONZA) | 138.0 | 75.0 | 12h07 | 13h57 | 14h02 | 14h07 | |
Figha (CONCA) | 130.5 | 82.5 | 12h18 | 14h07 | 14h12 | 14h18 | |
Tarco (CONCA) | 129.0 | 84.0 | 12h21 | 14h10 | 14h15 | 14h21 | |
Favona (CONCA) | 125.5 | 87.5 | 12h26 | 14h14 | 14h20 | 14h26 | |
SARI-SOLENZARA | 115.5 | 97.5 | 12h41 | 14h28 | 14h34 | 14h41 | |
HAUTE-CORSE (2B) | |||||||
SOLARO | 113.0 | 100.0 | 12h45 | 14h31 | 14h38 | 14h45 | |
Travo (VENTISERI) | 107.5 | 105.5 | 12h53 | 14h38 | 14h45 | 14h53 | |
Vix (VENTISERI) | 103.0 | 110.0 | 12h59 | 14h44 | 14h52 | 14h59 | |
Mignataja (VENTISERI) | 102.0 | 111.0 | 13h01 | 14h46 | 14h53 | 15h01 | |
Casamozza (PRUNELLI-DI-FIUMORBO) | 100.0 | 113.0 | 13h04 | 14h49 | 14h56 | 15h04 | |
GHISONACCIA | 96.5 | 116.5 | 13h09 | 14h53 | 15h01 | 15h09 | |
ALÉRIA | 81.0 | 132.0 | 13h33 | 15h15 | 15h23 | 15h33 | |
SAN-GIULIANO | 63.0 | 150.0 | 13h59 | 15h39 | 15h49 | 15h59 | |
Prunete (CERVIONE) | 57.0 | 156.0 | 14h09 | 15h48 | 15h58 | 16h09 | |
Moriani-Plage Padulella (SAN-NICOLAO) | 51.5 | 161.5 | 14h17 | 15h55 | 16h06 | 16h17 | |
SANTA-LUCIA-DI-MORIANI | 49.0 | 164.0 | 14h21 | 15h58 | 16h09 | 16h21 | |
POGGIO-MEZZANA | 47.5 | 165.5 | 14h23 | 16h00 | 16h11 | 16h23 | |
Figaretto (TALASANI) | 45.5 | 167.5 | 14h26 | 16h03 | 16h14 | 16h26 | |
Folelli (PENTA-DI-CASINCA) | 41.5 | 171.5 | 14h32 | 16h08 | 16h19 | 16h32 | |
Querciolo (SORBO-OCAGNANO) | 36.5 | 176.5 | 14h39 | 16h15 | 16h27 | 16h39 | |
Aréna (VESCOVATO) | 34.0 | 179.0 | 14h43 | 16h19 | 16h30 | 16h43 | |
Torra (VESCOVATO) | 33.0 | 180.0 | 14h44 | 16h20 | 16h32 | 16h44 | |
Casamozza (LUCCIANA) (N198-N193) | 31.0 | 182.0 | 14h48 | 16h23 | 16h35 | 16h48 | |
Carrefour N193-D10 | 29.5 | 183.5 | 14h50 | 16h25 | 16h37 | 16h50 | |
Carrefour D10-D107 | 24.5 | 188.5 | 14h58 | 16h32 | 16h44 | 16h58 | |
Carrefour D107-VC | 21.5 | 191.5 | 15h02 | 16h36 | 16h48 | 17h02 | |
BORGO (VC-D107) | 15.0 | 198.0 | 15h12 | 16h45 | 16h58 | 17h12 | |
BIGUGLIA | 12.5 | 200.5 | 15h15 | 16h48 | 17h01 | 17h15 | |
Passage à niveau n°3 | 6.0 | 207.0 | 15h25 | 16h57 | 17h10 | 17h25 | |
Carrefour VC-N193 | 6.0 | 207.0 | 15h25 | 16h57 | 17h11 | 17h25 | |
BASTIA (N193-VC) (entrée) | 5.0 | 208.0 | 15h27 | 16h58 | 17h12 | 17h27 | |
BASTIA | 0.0 | 213.0 | 15h34 | 17h05 | 17h19 | 17h34 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.