HAUTE-CORSE (2B) | |||||||
BASTIA (VC-N193) | 11h25 | 13h25 | 13h25 | 13h25 | |||
BASTIA | 156.0 | 0.0 | 11h40 | 13h40 | 13h40 | 13h40 | |
BIGUGLIA | 153.5 | 2.5 | 11h43 | 13h43 | 13h43 | 13h43 | |
BORGO | 146.5 | 9.5 | 11h54 | 13h53 | 13h53 | 13h54 | |
Crucetta (LUCCIANA) | 144.0 | 12.0 | 11h57 | 13h56 | 13h56 | 13h57 | |
Casamozza (LUCCIANA) | 142.0 | 14.0 | 12h01 | 13h59 | 14h00 | 14h01 | |
Funtanone (VIGNALE) | 137.0 | 19.0 | 12h08 | 14h06 | 14h07 | 14h08 | |
Barchetta (VOLPAJOLA) | 133.0 | 23.0 | 12h14 | 14h11 | 14h12 | 14h14 | |
Ponte Novu | 124.0 | 32.0 | 12h28 | 14h23 | 14h25 | 14h28 | |
CASTELLO-DI-ROSTINO | 123.0 | 33.0 | 12h29 | 14h24 | 14h27 | 14h29 | |
Ponte Leccia (MOROSAGLIA) | 116.0 | 40.0 | 12h39 | 14h34 | 14h36 | 14h39 | |
Francardo (OMESSA) | 108.5 | 47.5 | 12h51 | 14h44 | 14h48 | 14h51 | |
Caporalino (OMESSA) | 105.5 | 50.5 | 12h55 | 14h48 | 14h52 | 14h55 | |
Carrefour N193-N2193 | 95.5 | 60.5 | 13h10 | 15h02 | 15h06 | 15h10 | |
CORTE (N2193-VC-N2193) | 95.5 | 60.5 | 13h11 | 15h02 | 15h06 | 15h11 | |
Carrefour N2193-N193 | 91.0 | 65.0 | 13h17 | 15h08 | 15h12 | 15h17 | |
CASANOVA | 86.5 | 69.5 | 13h24 | 15h14 | 15h19 | 15h24 | |
Col de Bellagranajo | 86.0 | 70.0 | 13h24 | 15h15 | 15h19 | 15h24 | |
SANTO-PIETRO-DI-VENACO | 86.0 | 70.0 | 13h24 | 15h15 | 15h19 | 15h24 | |
VENACO | 83.5 | 72.5 | 13h28 | 15h18 | 15h23 | 15h28 | |
Passage à niveau n°35 | 76.0 | 80.0 | 13h40 | 15h29 | 15h34 | 15h40 | |
VIVARIO | 73.5 | 82.5 | 13h43 | 15h32 | 15h37 | 15h43 | |
Col de la Serra | 71.0 | 85.0 | 13h47 | 15h36 | 15h41 | 15h47 | |
VIVARIO | 69.0 | 87.0 | 13h50 | 15h39 | 15h44 | 15h50 | |
Tattone | 68.0 | 88.0 | 13h51 | 15h39 | 15h45 | 15h51 | |
Passage à niveau n°36 | 65.5 | 90.5 | 13h55 | 15h43 | 15h49 | 15h55 | |
Col de Vizzavona (1 163 m) | 60.5 | 95.5 | 15h50 | 15h56 | 16h03 | 00h00 | |
CORSE-DU-SUD (2A) | |||||||
Passage à niveau n°38 | 55.0 | 101.0 | 14h11 | 15h57 | 16h04 | 16h11 | |
BOCOGNANO | 53.0 | 103.0 | 14h14 | 16h00 | 16h07 | 16h14 | |
Peraccia (PERI) | 30.5 | 125.5 | 14h48 | 16h31 | 16h39 | 16h48 | |
AJACCIO (N193-D111) (entrée) | 16.0 | 140.0 | 15h10 | 16h51 | 17h00 | 17h10 | |
Côte du Salario | 12.0 | 144.0 | 15h16 | 16h56 | 17h05 | 17h16 | |
AJACCIO | 0.0 | 156.0 | 15h33 | 17h12 | 17h22 | 17h33 |
Bienvenue - Welcome - Welkom / La 101ème Tour de France 2014


Veel plezier op de blog.